浙江省 2026 年普通类第一段与第二段平行投档分数线,专业级粒度,含分数线、位次与计划数三项指标。
专业级 + 分数/位次/计划三指标,全项目信息量最大
| 省份 | 年份 | 批次 | 类别 | 科类 | 院校名称 | 学校代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 001 | 人文科学试验班(中文与传播) | 78 | 666 | 5576 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 002 | 人文科学试验班(历史、哲学与数智文物) | 45 | 665 | 6068 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 003 | 外国语言文学类 | 40 | 665 | 6055 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 006 | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) | 3 | 687 | 920 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 007 | 社会科学试验班(经管类,含双学士学位项目) | 65 | 674 | 3282 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 008 | 社会科学试验班(经济学拔尖班) | 3 | 682 | 1638 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 009 | 社会科学试验班(智能财务创新班) | 3 | 682 | 1632 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 010 | 社会科学试验班(公共管理) | 37 | 668 | 4956 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 011 | 社会学 | 11 | 669 | 4636 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 012 | 法学 | 18 | 679 | 2195 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 013 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 4 | 698 | 145 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 014 | 工科试验班(竺可桢学院卓越工程师班) | 6 | 695 | 273 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 015 | 理科试验班(数学类) | 99 | 678 | 2467 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 016 | 理科试验班(未来理工) | 37 | 677 | 2529 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 017 | 理科试验班(商务大数据分析双学士学位项目) | 14 | 679 | 2201 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 018 | 理科试验班(自然科学) | 106 | 670 | 4381 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 019 | 工科试验班(计算机) | 52 | 689 | 692 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 020 | 工科试验班(电子信息) | 103 | 684 | 1230 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 021 | 工科试验班(自动化与光电) | 131 | 683 | 1379 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段 | 普通类 | 综合 | 浙江大学 | 0001 | 022 | 工科试验班(智能科学与创新) | 67 | 689 | 649 |
共 20 行样例,完整 25,780 条在数据包内