辽宁省 2026 年普通类各批次投档最低分,含本科批、高职(专科)批、提前批 A/B 段与各类征集志愿,按院校专业列出投档最低分。
含提前批与各类征集志愿
| 省份 | 年份 | 批次 | 类别 | 科类 | 层次 | 院校名称 | 院校编号 | 专业名称 | 专业代号 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 北京电子科技学院 | P018 | — | — | 639 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 国防科技大学 | J002 | — | — | 607 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 国防科技大学 | JV02 | — | — | 646 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 国际关系学院 | 0042 | — | — | 597 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 国际关系学院 | P042 | — | — | 608 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 武警警官学院 | J039 | — | — | 610 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 西南政法大学 | 0652 | — | — | 567 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 香港中文大学 | X002 | — | — | 620 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 中央司法警官学院 | 1903 | — | — | 544 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 中央司法警官学院 | P903 | — | — | 593 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 北京电子科技学院 | 0018 | — | — | 638 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 北京电子科技学院 | P018 | — | — | 681 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 北京航空航天大学 | 0006 | — | — | 582 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 国防科技大学 | J002 | — | — | 617 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 国防科技大学 | JV02 | — | — | 650 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 国际关系学院 | 0042 | — | — | 586 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 国际关系学院 | P042 | — | — | 604 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 海军大连舰艇学院 | J014 | — | — | 601 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 海军大连舰艇学院 | JV14 | — | — | 640 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 海军工程大学 | J013 | — | — | 603 |
共 20 行样例,完整 22,267 条在数据包内