河北省普通高校招生专科批、本科批平行志愿投档情况,含院校、专业、投档最低分。
官方未提供院校代码与位次
| 省份 | 年份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏工业职业技术学院[公办] | 测绘工程技术 | 120 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏工业职业技术学院[公办] | 安全技术与管理 | 148 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏工业职业技术学院[公办] | 机械制造及自动化 | 127 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏工业职业技术学院[公办] | 智能控制技术 | 129 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏工业职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 123 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏工业职业技术学院[公办] | 石油化工技术 | 137 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏工业职业技术学院[公办] | 分析检验技术 | 123 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏工业职业技术学院[公办] | 人工智能技术应用 | 142 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏职业技术学院[公办] | 园艺技术 | 124 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 115 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏职业技术学院[公办] | 飞行器数字化制造技术 | 136 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 127 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏职业技术学院[公办] | 汽车制造与试验技术 | 135 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏职业技术学院[公办] | 智能网联汽车技术 | 102 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏职业技术学院[公办] | 生物产品检验检疫 | 94 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏职业技术学院[公办] | 现代纺织技术 | 99 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏职业技术学院[公办] | 服装设计与工艺 | 117 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏职业技术学院[公办] | 民航安全技术管理 | 115 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏职业技术学院[公办] | 软件技术 | 117 |
| 河北 | 2026 | 河北省普通高校招生专科批平行志愿 | 阿克苏职业技术学院[公办] | 人工智能技术应用 | 131 |
共 20 行样例,完整 57,526 条在数据包内