广东省普通高校招生本科批、专科批、提前批投档情况,含院校专业组、投档最低分。
按院校专业组投档,非具体专业
| 省份 | 年份 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 专业组501 | 353 |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 专业组503 | 254 |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 14126 | 广东文理职业学院 | 专业组506 | 160 |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 14126 | 广东文理职业学院(学分互认) | 专业组508 | 290 |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 14126 | 广东文理职业学院(学分互认) | 专业组510 | 248 |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 14126 | 广东文理职业学院 | 专业组512 | 214 |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 14266 | 广州华商职业学院 | 专业组502 | 164 |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 14268 | 广州华夏职业学院 | 专业组育504 | 160 |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 14362 | 广州东华职业学院 | 专业组501 | 182 |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 14362 | 广州东华职业学院 | 专业组502 | 165 |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 14362 | 广州东华职业学院(中外合作办学) | 专业组503 | — |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 14363 | 教广东创新科技职业学院 | 专业组504 | 167 |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 专业组501 | 162 |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 专业组503 | 163 |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 10965 | 潮汕职业技术学院(学分互认) | 专业组504 | — |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 专业组502 | 162 |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 专业组502 | 166 |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 专业组504 | 267 |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院(联合培养) | 专业组514 | 303 |
| 广东 | 2026 | 专科第二次征集志愿 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院(内地香港合作办学) | 专业组516 | 279 |
共 20 行样例,完整 12,426 条在数据包内