黑龙江省普通高校招生院校专业组投档分数线,含批次、科类、院校、专业组、选科要求与投档分数。
官方按院校专业组公布,不公布到专业
| 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组 | 选科要求 | 专业组备注 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1003 | 清华大学 | 005 | 化学 | 定向计划 | 676 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1010 | 北京师范大学 | 004 | 化学 | 国家公费师范生 | 621 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1011 | 北京师范大学(珠海校区) | 005 | 不限 | 国家优师专项 | 601 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1011 | 北京师范大学(珠海校区) | 006 | 化学 | 国家优师专项 | 600 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1023 | 中国传媒大学 | 005 | 不限 | — | 582 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1025 | 对外经济贸易大学 | 004 | 不限 | — | 597 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1036 | 外交学院 | 003 | 不限 | — | 629 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1036 | 外交学院 | 004 | 思想政治 | — | 606 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1037 | 中国人民公安大学 | 003 | 化学 | 男生 | 617 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1037 | 中国人民公安大学 | 004 | 化学 | 女生 | 636 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1037 | 中国人民公安大学 | 005 | 思想政治 | 男生 | 565 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1037 | 中国人民公安大学 | 006 | 思想政治 | 女生 | 601 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1043 | 北京语言大学 | 004 | 不限 | — | 561 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1044 | 中国消防救援学院 | 002 | 化学 | 男生 | 535 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1044 | 中国消防救援学院 | 003 | 化学 | 女生 | 586 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1045 | 国际关系学院 | 003 | 不限 | 女生 | 599 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1045 | 国际关系学院 | 004 | 不限 | 男生 | 574 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1045 | 国际关系学院 | 005 | 化学 | 女生 | 616 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1045 | 国际关系学院 | 006 | 化学 | 男生 | 602 |
| 黑龙江 | 2025 | 提前批录取普通院校 | 物理类 | 1100 | 天津理工大学 | 002 | 化学 | — | 522 |
共 20 行样例,完整 17,174 条在数据包内