山东省普通高校招生各批次投档情况,含院校、专业、投档最低位次与计划数,覆盖 2025、2026 两年。
只公布投档位次,不含最低分
| 省份 | 年份 | 批次 | 类别 | 层次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名称 | 专业代号 | 投档最低位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 山东医学高等专科学校 | A442 | 卫生检验与检疫技术 | 15 | 285421 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 新疆和田学院 | A765 | 护理 | 23 | 283395 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 新疆和田学院 | A765 | 助产 | 24 | 377849 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 新疆和田学院 | A765 | 维医学 | 38 | 553140 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 新疆和田学院 | A765 | 维药学 | 41 | 425868 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 上海东海职业技术学院 | A851 | 民航空中安全保卫 | 24 | 708568 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 青岛滨海学院 | A868 | 机电一体化技术 | 56 | 667885 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 青岛滨海学院 | A868 | 工业机器人技术 | 57 | 706452 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 青岛滨海学院 | A868 | 电气自动化技术 | 58 | 579152 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 青岛滨海学院 | A868 | 低空安全与技术 | 59 | 703492 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 青岛滨海学院 | A868 | 计算机应用技术 | 60 | 706148 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 青岛滨海学院 | A868 | 大数据技术 | 61 | 689989 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 青岛滨海学院 | A868 | 护理 | 62 | 628559 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 青岛滨海学院 | A868 | 大数据与会计 | 63 | 696230 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 青岛滨海学院 | A868 | 跨境电子商务 | 64 | 702867 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 青岛滨海学院 | A868 | 现代物流管理 | 65 | 707017 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 牡丹江大学 | B046 | 广告艺术设计 | 31 | 313264 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 黑龙江职业学院 | B449 | 建筑室内设计 | 16 | 389324 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 乌鲁木齐职业大学 | B565 | 建筑工程技术 | P3 | 620137 | — |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第3次志愿 | 普通类 | 专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | B663 | 医学检验技术 | 03 | 291196 | — |
共 20 行样例,完整 82,837 条在数据包内