北京市 2026 年高招本科普通批、本科提前批(普通类 A/B 段)与专科普通批投档线,按院校专业组列出投档最低分与选考要求。
本科批按专业组公布,A 段为录取最低分口径
| 省份 | 年份 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 院校代码 | 专业组 | 选考要求 | 专业名称 | 专业代号 | 定向区域 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 陆军工程大学 | 0321 | 01 | 物理 | — | — | — | 541 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 陆军工程大学 | 0321 | 02 | 物理+化学 | — | — | — | 531 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 国防科技大学 | 0431 | 01 | 物理+化学 | — | — | — | 648 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 中国人民公安大学 | 1003 | 01 | 不限 | — | — | — | 616 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 中央美术学院 | 1008 | 01 | 不限 | — | — | — | 599 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 中央美术学院 | 1008 | 02 | 历史 | — | — | — | 597 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 中央美术学院 | 1008 | 03 | 物理+化学 | — | — | — | 611 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 中央美术学院 | 1008 | 04 | 不限(中外合办) | — | — | — | 552 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 中央戏剧学院 | 1009 | 01 | 不限 | — | — | — | 591 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 北京体育大学 | 1010 | 01 | 不限 | — | — | — | 597 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 北京体育大学 | 1010 | 02 | 不限 | — | — | — | 593 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 北京体育大学 | 1010 | 03 | 物理 | — | — | — | 590 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 北京体育大学 | 1010 | 04 | 物理 | — | — | — | 599 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 北京体育大学 | 1010 | 05 | 物理+化学 | — | — | — | 592 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 北京体育大学 | 1010 | 06 | 物理+化学 | — | — | — | 588 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 北京体育大学 | 1010 | 07 | 思想政治+历史 | — | — | — | 591 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 北京体育大学 | 1010 | 08 | 不限(中外合办) | — | — | — | 535 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 中国社会科学院大学 | 1011 | 01 | 不限 | — | — | — | 632 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首都体育学院 | 1012 | 01 | 不限 | — | — | — | 493 |
| 北京 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首都体育学院 | 1012 | 02 | 物理 | — | — | — | 508 |
共 20 行样例,完整 3,071 条在数据包内