新疆 2026 年普通类本科一批次、本科二批次与高职(专科)批次平行志愿院校投档情况,按文史/理工分列,含计划数、投档人数、最高投档分与最低投档排序分。
含计划数与投档人数,最低分为含加分排序口径
| 省份 | 年份 | 批次 | 类别 | 科类 | 层次 | 院校名称 | 院校代号 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 北京大学 | 1001 | 17 | 17 | 658 | 630 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 中国人民大学 | 1002 | 30 | 30 | 630 | 611 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 清华大学 | 1003 | 2 | 2 | 645 | 637 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 北京交通大学 | 1004 | 10 | 10 | 564 | 552 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 北京理工大学 | 1007 | 2 | 2 | 593 | 586 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 北京科技大学 | 1008 | 10 | 10 | 552 | 530 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 北方工业大学 | 1009 | 3 | 3 | 469 | 460 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 北京化工大学 | 1010 | 12 | 12 | 544 | 517 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 北京工商大学 | 1011 | 3 | 3 | 540 | 520 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 北京印刷学院 | 1014 | 3 | 3 | 480 | 474 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 中国农业大学 | 1018 | 8 | 9 | 582 | 559 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 北京林业大学 | 1020 | 11 | 11 | 536 | 522 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 北京中医药大学 | 1023 | 4 | 4 | 580 | 523 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 北京师范大学 | 1024 | 8 | 8 | 604 | 599 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 北京外国语大学 | 1027 | 4 | 4 | 570 | 559 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 北京第二外国语学院 | 1028 | 10 | 10 | 529 | 489 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 中国传媒大学 | 1030 | 8 | 8 | 573 | 543 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 中央财经大学 | 1031 | 17 | 17 | 597 | 572 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 对外经济贸易大学 | 1032 | 28 | 28 | 590 | 567 |
| 新疆 | 2026 | 本科一批次 | 普通类 | 文史 | 本科 | 北京物资学院 | 1033 | 6 | 6 | 497 | 485 |
共 20 行样例,完整 2,951 条在数据包内