上海市 2026 年本科普通批次(平行志愿)与专科普通批次院校专业组投档线,综合改革不分科(660 分制)。
综合改革 660 分制,本科批来自官方图片识别
| 省份 | 年份 | 批次 | 类别 | 科类 | 层次 | 院校名称 | 专业组代码 | 组号 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 上海杉达 | G1101 | 01 | 206 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 立信金融 | G2701 | 01 | 240 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 上海商院 | G2901 | 01 | 242 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 建桥学院 | G3401 | 01 | 104 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 旅游高专 | G3701 | 01 | 226 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 出版高专 | G3801 | 01 | 244 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 济光职院 | G4101 | 01 | 104 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 工商外职 | G4201 | 01 | 105 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 东海职院 | G4301 | 01 | 152 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 工商职院 | G4401 | 01 | 102 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 科技职院 | G4501 | 01 | 247 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 海事职院 | G4601 | 01 | 232 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 交通职院 | G4801 | 01 | 226 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 信息职院 | G4901 | 01 | 250 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 城建职院 | G5001 | 01 | 243 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 行健职院 | G5501 | 01 | 236 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 工艺美院 | G5601 | 01 | 228 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 南湖职院 | G5701 | 01 | 254 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 邦德职院 | G5901 | 01 | 103 |
| 上海 | 2026 | 专科普通批次 | 普通类 | 综合 | 专科 | 农林职院 | G6101 | 01 | 230 |
共 20 行样例,完整 1,680 条在数据包内