江苏省 2026 年普通类本科批、本科提前批(军队/公安政法/航海/专项计划/医学定向等分段)与专科批投档线,含征求志愿与定向培养军士,按院校专业组列出投档最低分与再选科目要求。
按院校专业组投档,官方不公布专业级投档线
| 省份 | 年份 | 批次 | 类别 | 科类 | 层次 | 院校名称 | 院校代号 | 专业组 | 再选科目要求 | 定向地区 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 陆军工程大学 | 0105 | 09 | (不限) | — | 597 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 陆军工程大学 | 0105 | 10 | (化学) | — | 601 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 海军军医大学 | 0131 | 04 | (化学) | — | 614 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 海军军医大学 | 0131 | 05 | (化学) | — | 608 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 海军军医大学 | 0131 | 06 | (化学) | — | 604 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 中国人民公安大学 | 0201 | 11 | (不限) | — | 611 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 中国人民警察大学 | 0203 | 08 | (不限) | — | 565 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 中国人民警察大学 | 0203 | 09 | (化学) | — | 556 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 中国人民警察大学 | 0203 | 10 | (思想政治) | — | 558 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 0306 | 03 | (不限) | — | 534 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 0306 | 04 | (化学) | — | 561 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 南京大学 | 1101 | 08 | (化学) | — | 685 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 南京大学 | 1101 | 09 | (化学) | — | 683 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 南京大学 | 1101 | 10 | (化学) | — | 679 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 南京大学 | 1101 | 11 | (化学) | — | 668 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 南京大学 | 1101 | 12 | (化学) | — | 667 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 南京大学 | 1101 | 13 | (化学) | — | 659 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 南京大学 | 1101 | 14 | (化学)(中外合作办学) | — | 648 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 东南大学 | 1102 | 10 | (化学) | — | 680 |
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理等科目类 | 本科 | 东南大学 | 1102 | 11 | (化学) | — | 664 |
共 20 行样例,完整 7,619 条在数据包内