湖北省 2026 年本科普通批、本科提前批、高职高专普通批与提前批平行志愿投档最低分,按首选物理/历史分列,含院校专业组代号与再选科目要求。
按院校专业组投档,本科提前批来自图片识别
| 省份 | 年份 | 批次 | 类别 | 首选科目 | 层次 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组序号 | 再选科目要求 | 备注 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京大学 | A00107 | 07 | 化 | — | 693 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京大学 | A00108 | 08 | 不限 | 国家专项计划 | 675 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京大学 | A00109 | 09 | 化 | 国家专项计划 | 681 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京大学 | A00110 | 10 | 化 | 高校专项计划 | 677 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 中国人民大学 | A00208 | 08 | 化 | — | 682 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 中国人民大学 | A00209 | 09 | 化 | — | 675 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 中国人民大学 | A00210 | 10 | 化 | 国家专项计划 | 654 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 中国人民大学 | A00211 | 11 | 不限 | 高校专项计划 | 657 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 清华大学 | A00308 | 08 | 化 | — | 693 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 清华大学 | A00309 | 09 | 化 | 国家专项计划 | 684 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 清华大学 | A00310 | 10 | 化 | 高校专项计划 | 680 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | A00405 | 05 | 化 | — | 645 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | A00406 | 06 | 化 | — | 644 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | A00407 | 07 | 化 | — | 646 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | A00408 | 08 | 化 | — | 637 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | A00409 | 09 | 化 | 中外合作办学 | 619 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | A00410 | 10 | 化 | 中外合作办学 | 617 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | A00411 | 11 | 化 | 中外合作办学 | 625 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | A00412 | 12 | 化 | 民族班 | 613 |
| 湖北 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | A00413 | 13 | 不限 | 国家专项计划 | 605 |
共 20 行样例,完整 7,850 条在数据包内