海南省 2026 年本科普通批(含少数民族班)与高职(专科)批平行志愿院校专业组投档最低分(标准分),含科目要求代码。
海南为标准分 900 分制,与原始分省份不可比
| 省份 | 年份 | 批次 | 类别 | 科类 | 层次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业组 | 科目要求代码 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 北京大学 | 0001 | 03 | 000 | 827 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 北京大学 | 0001 | 04 | 54 | 837 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 中国人民大学 | 0002 | 02 | 000 | 796 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 中国人民大学 | 0002 | 03 | 54 | 801 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 清华大学 | 0003 | 04 | 000 | 879 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 清华大学 | 0003 | 05 | 54 | 834 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 清华大学 | 0003 | 06 | 54 | 869 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 北京交通大学 | 0004 | 01 | 54 | 738 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 北京交通大学 | 0004 | 02 | 54 | 724 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 北京交通大学 | 0004 | 03 | 54 | 709 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 北京工业大学 | 0005 | 02 | 54 | 682 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 北京航空航天大学 | 0006 | 03 | 54 | 794 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 北京航空航天大学 | 0006 | 04 | 54 | 691 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 北京航空航天大学 | 0006 | 05 | 54 | 717 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 北京航空航天大学 | 0006 | 06 | 8 | 735 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 北京理工大学 | 0007 | 04 | 000 | 665 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 北京理工大学 | 0007 | 05 | 54 | 792 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 北京理工大学 | 0007 | 06 | 54 | 681 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 北京理工大学 | 0007 | 07 | 54 | 691 |
| 海南 | 2026 | 本科普通批(含少数民族班) | 普通类 | 综合 | 本科 | 北京科技大学 | 0008 | 02 | 000 | 689 |
共 20 行样例,完整 3,555 条在数据包内