贵州省 2026 年普通类本科批与高职(专科)批投档情况,按首选物理/历史分列,专业级粒度,含招考类型与投档数。
专业级粒度,含招考类型与投档数
| 省份 | 年份 | 批次 | 类别 | 首选科目 | 层次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 投档数 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 阿坝师范学院 | 0001 | 101 | 汉语言文学(师范类) | 一般统考生 | 1 | 531 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 阿坝师范学院 | 0001 | 102 | 历史学(师范类) | 一般统考生 | 1 | 511 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 阿坝师范学院 | 0001 | 103 | 英语(师范类) | 一般统考生 | 1 | 518 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 阿坝师范学院 | 0001 | 104 | 小学教育(师范类) | 一般统考生 | 1 | 515 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 阿坝师范学院 | 0001 | 105 | 思想政治教育(师范类) | 一般统考生 | 1 | 519 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 阿坝师范学院 | 0001 | 106 | 地理科学(师范类) | 一般统考生 | 1 | 517 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 安徽财经大学 | 0007 | 101 | 新闻传播学类 | 一般统考生 | 7 | 532 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 安徽财经大学 | 0007 | 102 | 财务管理 | 一般统考生 | 2 | 560 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 安徽财经大学 | 0007 | 103 | 商务英语 | 一般统考生 | 5 | 527 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 安徽财经大学 | 0007 | 104 | 财政学类 | 一般统考生 | 2 | 570 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 安徽财经大学 | 0007 | 105 | 法学 | 一般统考生 | 2 | 576 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 安徽财经大学 | 0007 | 106 | 经济学 | 一般统考生 | 3 | 558 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 安徽大学 | 0010 | 101 | 汉语言文学 | 一般统考生 | 3 | 593 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 安徽大学 | 0010 | 102 | 历史学 | 一般统考生 | 4 | 587 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 安徽大学 | 0010 | 103 | 新闻传播学类 | 一般统考生 | 4 | 582 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 安徽大学 | 0010 | 104 | 经济学 | 一般统考生 | 5 | 585 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 安徽大学 | 0010 | 105 | 财政学 | 一般统考生 | 6 | 588 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 安徽大学 | 0010 | 106 | 会计学 | 一般统考生 | 3 | 591 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 安徽大学 | 0010 | 107 | 法学 | 一般统考生 | 2 | 599 |
| 贵州 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 本科 | 安徽农业大学 | 0035 | 101 | 金融学 | 一般统考生 | 2 | 544 |
共 20 行样例,完整 35,098 条在数据包内