广西 2026 年本科普通批与高职高专普通批院校专业组投档最低分,按首选物理/历史科目组分列,含专项计划、民族班、预科类等备注。
官网文章页直读,含专项计划与民族班备注
| 省份 | 年份 | 批次 | 类别 | 首选科目 | 层次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业组 | 备注 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京大学 | 10001 | 102 | — | 685 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京大学 | 10001 | 502 | 高校专项计划 | 661 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京大学 | 10001 | 504 | 国家专项计划 | 662 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京大学 | 10001 | 505 | 国家专项计划 | 654 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 中国人民大学 | 10002 | 102 | — | 665 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 中国人民大学 | 10002 | 502 | 国家专项计划 | 622 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 中国人民大学 | 10002 | 600 | 高校专项计划 | 634 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 清华大学 | 10003 | 103 | — | 685 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 清华大学 | 10003 | 501 | 国家专项计划 | 662 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 清华大学 | 10003 | 602 | 高校专项计划 | 672 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | 10004 | 101 | — | 639 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | 10004 | 102 | — | 637 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | 10004 | 103 | — | 634 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | 10004 | 104 | — | 623 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | 10004 | 520 | 高校专项计划 | 562 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | 10004 | 521 | 国家专项计划 | 573 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | 10004 | 522 | 国家专项计划 | 580 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | 10004 | 524 | 高校专项计划 | 612 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | 10004 | 727 | 民族班 | 607 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批 | 普通类 | 首选物理 | 本科 | 北京交通大学 | 10004 | 728 | 民族班 | 607 |
共 20 行样例,完整 7,828 条在数据包内