福建省 2026 年普通类本科批与专科批常规志愿投档最低分,按首选物理/历史科目组分列,本科批含院校专业组代号与选考要求,专科批到专业级。
扫描件表格识别而来,校名已经名录逐行校验
| 省份 | 年份 | 批次 | 类别 | 科类 | 层次 | 院校名称 | 院校代号 | 专业组代号 | 选考要求 | 专业名称 | 专业代号 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建技术师范学院 | 1002 | 500 | 选考化学 | — | — | 626 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建技术师范学院 | 1002 | 500 | 选考化学 | — | — | 518 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建技术师范学院 | 1002 | 999 | 不限选考科目 | — | — | 509 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建技术师范学院(闽台合作) | 1003 | 500 | 选考化学 | — | — | 501 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建技术师范学院(闽台合作) | 1003 | 999 | 不限选考科目 | — | — | 493 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建江夏学院 | 1004 | 500 | 选考化学 | — | — | 536 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建江夏学院 | 1004 | 999 | 不限选考科目 | — | — | 526 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建江夏学院(国际课程项目) | 1005 | 999 | 不限选考科目 | — | — | 499 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建江夏学院(闽台合作) | 1006 | 500 | 选考化学 | — | — | 529 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建江夏学院(闽台合作) | 1006 | 999 | 不限选考科目 | — | — | 511 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建警察学院 | 1008 | 500 | 选考化学 | — | — | 537 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建警察学院 | 1008 | 999 | 不限选考科目 | — | — | 524 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建理工大学 | 1030 | 500 | 选考化学 | — | — | 554 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建理工大学 | 1030 | 999 | 不限选考科目 | — | — | 544 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建理工大学(地方专项) | 1031 | 500 | 选考化学 | — | — | 546 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建理工大学(地方专项) | 1031 | 999 | 不限选考科目 | — | — | 529 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建理工大学(闽台合作) | 1032 | 500 | 选考化学 | — | — | 540 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建理工大学(闽台合作) | 1032 | 999 | 不限选考科目 | — | — | 526 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建理工大学(中外合作) | 1033 | 500 | 选考化学 | — | — | 531 |
| 福建 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理科目组 | 本科 | 福建农林大学 | 1034 | 500 | 选考化学 | — | — | 556 |
共 20 行样例,完整 9,189 条在数据包内