重庆市 2026 年本科批与高职专科批平行志愿专业投档最低分,按物理/历史类分列,专业级粒度(重庆实行专业平行志愿)。
专业级粒度(专业平行志愿),重庆特有
| 省份 | 年份 | 批次 | 类别 | 科类 | 层次 | 院校名称 | 院校代号 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 北京大学 | 1101 | 548 | 理科试验班类(理科基础类专业) | 693 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 北京大学医学部 | 1102 | 501 | 基础医学(八年制本博连读) | 683 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 北京大学医学部 | 1102 | 502 | 临床医学(八年制本博连读) | 685 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 北京大学医学部 | 1102 | 503 | 临床医学 | 684 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 北京大学医学部 | 1102 | 504 | 口腔医学(八年制本博连读) | 697 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 北京大学医学部 | 1102 | 505 | 口腔医学 | 684 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 北京大学医学部 | 1102 | 506 | 预防医学(七年制本硕连读) | 685 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 北京大学医学部 | 1102 | 507 | 药学(六年制本硕连读) | 682 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 北京大学医学部 | 1102 | 509 | 护理学 | 675 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 中国人民大学 | 1103 | 503 | 法学 | 672 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 中国人民大学 | 1103 | 5H3 | 理科试验班(金融学与数学创新人才班) | 672 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 中国人民大学 | 1103 | 5H4 | 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班) | 672 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 中国人民大学 | 1103 | 5J3 | 理科试验班(经济学与数学创新人才班) | 671 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 中国人民大学 | 1103 | 5N1 | 统计学类(数智科学家计划) | 672 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 中国人民大学 | 1103 | 5N3 | 统计学类(国民经济与数科创新人才班) | 673 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 中国人民大学 | 1103 | 5Q1 | 人工智能 | 675 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 中国人民大学 | 1103 | 5Q2 | 计算机类(AI全栈工程师计划) | 673 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 中国人民大学 | 1103 | 5Q3 | 育计算机类(图灵计算机拔尖人才班智算方向) | 675 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 清华大学 | 1104 | 51A | 临床医学类 | 693 |
| 重庆 | 2026 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 清华大学 | 1104 | 51B | 理科试验班(理科各专业) | 696 |
共 20 行样例,完整 24,527 条在数据包内