安徽省 2026 年普通本科批与普通高职(专科)批院校投档最低分及名次,按物理/历史科目组合分列,分、名次双指标。
分数 + 名次双指标,名次覆盖率 100%
| 省份 | 年份 | 批次 | 类别 | 科类 | 层次 | 院校名称 | 院校代号 | 专业组 | 投档最低分 | 投档最低名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 安徽学院 | 1053 | 001 | 501 | 135266 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 安徽工学院 | 1055 | 001 | 493 | 145102 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 安徽工学院 | 1055 | 002 | 499 | 138543 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 安徽工学院 | 1055 | 003 | 489 | 150722 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 安庆师范大学 | 1056 | 001 | 505 | 128259 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 鞍山师范学院 | 1009 | 001 | 491 | 148229 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 鞍山师范学院 | 1009 | 002 | 486 | 155074 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 鞍山师范学院 | 1009 | 003 | 487 | 153374 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 鞍山师范学院 | 1009 | 004 | 488 | 152090 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 鞍山师范学院 | 1009 | 005 | 486 | 153733 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 鞍山师范学院 | 1009 | 006 | 483 | 158942 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 白城师范学院 | 1013 | 001 | 486 | 155364 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 白城师范学院 | 1013 | 002 | 461 | 185749 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 白城师范学院 | 1013 | 003 | 487 | 153814 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 白城师范学院 | 1013 | 004 | 492 | 146897 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 白城师范学院 | 1013 | 005 | 486 | 154455 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 1022 | 001 | 501 | 134086 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 保山学院 | 1025 | 001 | 500 | 135386 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 北方民族大学 | 1026 | 001 | 504 | 137077 |
| 安徽 | 2026 | 普通本科批 | 普通类 | 物理科目组合 | 本科 | 北华大学 | 1027 | 001 | 498 | 141841 |
共 20 行样例,完整 5,178 条在数据包内