世界城镇化
全球 200+ 国家和地区的城镇人口占比与城镇人口规模,1960-2024 全序列,世界银行口径(联合国城市化展望汇编)。
14,454条记录·7个字段·全球·1960–2025年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 3.0 MB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完108 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序687 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询2.3 MB
一行 = 一国家一年,城镇化率 + 城镇人口规模
数据样例20 行
| 国家/地区 | ISO3码 | 主体层级 | 所属洲 | 年份 | 城镇化率(%) | 城镇人口(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿鲁巴 | ABW | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1960 | 59.0 | 32417.0 |
| 阿富汗 | AFG | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1960 | 8.1 | 733876.0 |
| 安哥拉 | AGO | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1960 | 10.4 | 543417.0 |
| 阿尔巴尼亚 | ALB | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 30.8 | 496187.0 |
| 安道尔共和国 | AND | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 58.5 | 5559.0 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ARE | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1960 | 73.5 | 96530.0 |
| 阿根廷 | ARG | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1960 | 71.7 | 14621664.0 |
| 亚美尼亚 | ARM | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 51.2 | 953310.0 |
| 美属萨摩亚 | ASM | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1960 | 37.6 | 7576.0 |
| 安提瓜和巴布达 | ATG | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1960 | 39.6 | 22000.0 |
| 澳大利亚 | AUS | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1960 | 81.6 | 8384980.0 |
| 奥地利 | AUT | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 49.9 | 3516761.0 |
| 阿塞拜疆 | AZE | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 48.1 | 1873100.0 |
| 布隆迪 | BDI | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1960 | 1.8 | 50823.0 |
| 比利时 | BEL | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 65.9 | 6029224.0 |
| 贝宁 | BEN | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1960 | 9.8 | 246433.0 |
| 布基纳法索 | BFA | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1960 | 5.0 | 240638.0 |
| 孟加拉国 | BGD | 国家 | 南亚 | 1960 | 5.1 | 2649573.0 |
| 保加利亚 | BGR | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 37.1 | 2919609.0 |
| 巴林 | BHR | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1960 | 82.3 | 136179.0 |
共 20 行样例,完整 14,454 条在数据包内
数据字段7 项
国家/地区ISO3码主体层级所属洲年份城镇化率(%)城镇人口(人)
常见问题4 条
包含什么?
全球 1960–2025,共 14,454 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
世界银行开放数据(World Bank Open Data官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。