世界生育率
全球 200+ 国家和地区的总和生育率、粗出生率、粗死亡率与婴儿死亡率,1960-2025 全序列,世界银行口径。
14,203条记录·9个字段·全球·1960–2025年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 3.6 MB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完112 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序777 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询2.7 MB
一行 = 一国家一年,总和生育率 + 出生/死亡/婴儿死亡率
数据样例20 行
| 国家/地区 | ISO3码 | 主体层级 | 所属洲 | 年份 | 总和生育率 | 粗出生率(‰) | 粗死亡率(‰) | 婴儿死亡率(‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿鲁巴 | ABW | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1960 | 4.6 | 32.0 | 7.5 | — |
| 阿富汗 | AFG | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1960 | 7.3 | 50.5 | 31.7 | 252.4 |
| 安哥拉 | AGO | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1960 | 6.7 | 51.6 | 27.1 | — |
| 阿尔巴尼亚 | ALB | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 6.4 | 41.0 | 15.9 | — |
| 安道尔共和国 | AND | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 2.5 | 19.4 | 7.1 | — |
| 阿拉伯联合酋长国 | ARE | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1960 | 6.5 | 39.9 | 13.9 | 146.3 |
| 阿根廷 | ARG | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1960 | 3.1 | 24.2 | 8.7 | — |
| 亚美尼亚 | ARM | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 4.8 | 41.2 | 13.5 | — |
| 美属萨摩亚 | ASM | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1960 | 6.6 | 41.5 | 6.7 | — |
| 安提瓜和巴布达 | ATG | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1960 | 4.6 | 35.0 | 9.2 | 62.2 |
| 澳大利亚 | AUS | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1960 | 3.5 | 22.4 | 8.6 | 20.4 |
| 奥地利 | AUT | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 2.7 | 17.9 | 12.7 | 37.2 |
| 阿塞拜疆 | AZE | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 5.9 | 47.8 | 14.9 | — |
| 布隆迪 | BDI | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1960 | 7.0 | 46.9 | 21.6 | — |
| 比利时 | BEL | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 2.5 | 16.8 | 12.4 | 29.6 |
| 贝宁 | BEN | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1960 | 6.3 | 45.8 | 28.1 | 159.3 |
| 布基纳法索 | BFA | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1960 | 6.2 | 46.2 | 26.9 | 171.5 |
| 孟加拉国 | BGD | 国家 | 南亚 | 1960 | 6.7 | 49.0 | 21.6 | 177.9 |
| 保加利亚 | BGR | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 2.3 | 17.8 | 8.1 | 44.9 |
| 巴林 | BHR | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1960 | 7.3 | 49.6 | 16.3 | 159.7 |
共 20 行样例,完整 14,203 条在数据包内
数据字段9 项
国家/地区ISO3码主体层级所属洲年份总和生育率粗出生率(‰)粗死亡率(‰)婴儿死亡率(‰)
常见问题4 条
包含什么?
全球 1960–2025,共 14,203 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
世界银行开放数据(World Bank Open Data官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。