各省人口结构
31 个省市区 + 全国的年末常住人口、城镇化率、年龄构成(0-14/15-64/65+ 占比与总抚养比)、性别比,2020-2024 五年面板,国家统计局年鉴口径(含七普修订)。
160条记录·9个字段·全国·2020–2024年·3个文件·B级质检
获取数据包
3 个文件 · 105 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完87 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序13 KB
一行 = 一省一年,人口/城镇化/老龄化/性别比四件套
数据样例20 行
| 省份 | 年份 | 年末常住人口(万人) | 城镇化率(%) | 性别比(女=100) | 0-14岁占比(%) | 15-64岁占比(%) | 65岁及以上占比(%)" | 总抚养比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2020 | 141008 | 63.89 | — | — | — | — | — |
| 全国 | 2021 | 141212 | 64.72 | 104.61 | 53.83 | 9.42 | 36.76 | 46.44 |
| 全国 | 2022 | 141260 | 65.22 | 104.43 | 54.02 | 9.16 | 36.82 | 46.71 |
| 全国 | 2023 | 141175 | 66.16 | 104.23 | 54.17 | 8.87 | 36.96 | 46.59 |
| 全国 | 2024 | 140967 | 67 | 104.07 | 54.25 | 8.58 | 37.17 | 45.93 |
| 北京 | 2020 | 1385 | 84 | — | — | — | — | — |
| 北京 | 2021 | 1387 | 84 | 104.26 | 53.83 | 6.52 | 39.65 | 35.76 |
| 北京 | 2022 | 1373 | 85 | 104.18 | 54.09 | 6.53 | 39.38 | 37.33 |
| 北京 | 2023 | 1363 | 85 | 103.71 | 54.31 | 6.52 | 39.17 | 38.63 |
| 北京 | 2024 | 1364 | 86 | 103.66 | 54.49 | 6.52 | 38.99 | 39.75 |
| 天津 | 2020 | 7447 | 60 | — | — | — | — | — |
| 天津 | 2021 | 7464 | 61 | 105.28 | 54.33 | 7.21 | 38.47 | 41.23 |
| 天津 | 2022 | 7448 | 61 | 105.01 | 54.65 | 7.08 | 38.27 | 42.79 |
| 天津 | 2023 | 7420 | 62 | 104.62 | 54.92 | 6.88 | 38.2 | 43.76 |
| 天津 | 2024 | 7393 | 63 | 104.47 | 55.12 | 6.68 | 38.2 | 44.29 |
| 河北 | 2020 | 3497 | 62 | — | — | — | — | — |
| 河北 | 2021 | 3490 | 63 | 98.98 | 54.03 | 10.38 | 35.58 | 51.84 |
| 河北 | 2022 | 3480 | 63 | 98.77 | 54.24 | 10.07 | 35.69 | 51.99 |
| 河北 | 2023 | 3481 | 64 | 98.66 | 54.42 | 9.69 | 35.89 | 51.63 |
| 河北 | 2024 | 3466 | 66 | 98.56 | 54.48 | 9.24 | 36.27 | 50.2 |
共 20 行样例,完整 160 条在数据包内
数据字段9 项
省份年份年末常住人口(万人)城镇化率(%)性别比(女=100)0-14岁占比(%)15-64岁占比(%)65岁及以上占比(%)"总抚养比(%)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2024,共 160 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
国家统计局《中国统计年鉴》网络版(分地区人口表)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。