世界预期寿命
全球 200+ 国家和地区的出生预期寿命(总体/男/女三列),1960-2023 全序列含疫情年变化,世界银行口径。
14,201条记录·9个字段·全球·1960–2025年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 3.4 MB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完112 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序793 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询2.5 MB
一行 = 一国家一年,总/男/女预期寿命 + 名次
数据样例20 行
| 国家/地区 | ISO3码 | 主体层级 | 所属洲 | 年份 | 寿命名次 | 预期寿命(岁) | 女性寿命(岁) | 男性寿命(岁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿鲁巴 | ABW | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1960 | 59 | 64.0 | 67.5 | 60.7 |
| 阿富汗 | AFG | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1960 | 212 | 32.8 | 33.5 | 32.1 |
| 安哥拉 | AGO | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1960 | 196 | 37.9 | 39.7 | 36.2 |
| 阿尔巴尼亚 | ALB | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 109 | 56.4 | 58.9 | 54.0 |
| 安道尔共和国 | AND | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 9 | 72.1 | 75.1 | 69.1 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ARE | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1960 | 133 | 50.7 | 54.6 | 48.0 |
| 阿根廷 | ARG | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1960 | 57 | 64.2 | 67.8 | 61.2 |
| 亚美尼亚 | ARM | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 86 | 59.1 | 62.1 | 56.1 |
| 美属萨摩亚 | ASM | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1960 | 55 | 65.1 | 67.1 | 63.2 |
| 安提瓜和巴布达 | ATG | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1960 | 71 | 62.6 | 64.8 | 60.1 |
| 澳大利亚 | AUS | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1960 | 16 | 70.8 | 74.0 | 67.8 |
| 奥地利 | AUT | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 38 | 68.6 | 71.9 | 65.4 |
| 阿塞拜疆 | AZE | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 131 | 50.9 | 54.9 | 46.6 |
| 布隆迪 | BDI | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1960 | 177 | 43.3 | 44.7 | 41.7 |
| 比利时 | BEL | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 26 | 69.7 | 72.8 | 66.8 |
| 贝宁 | BEN | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1960 | 192 | 38.8 | 40.7 | 36.8 |
| 布基纳法索 | BFA | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1960 | 204 | 36.1 | 37.3 | 35.0 |
| 孟加拉国 | BGD | 国家 | 南亚 | 1960 | 167 | 44.0 | 43.2 | 44.7 |
| 保加利亚 | BGR | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 29 | 69.2 | 71.0 | 67.5 |
| 巴林 | BHR | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1960 | 135 | 50.6 | 52.6 | 49.1 |
共 20 行样例,完整 14,201 条在数据包内
数据字段9 项
国家/地区ISO3码主体层级所属洲年份寿命名次预期寿命(岁)女性寿命(岁)男性寿命(岁)
常见问题4 条
包含什么?
全球 1960–2025,共 14,201 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
世界银行开放数据(World Bank Open Data官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。