世界人口结构
全球 200+ 国家和地区的 0-14 岁、15-64 岁、65 岁及以上人口占比与总抚养比,1960-2025 全序列,世界银行口径。
14,454条记录·9个字段·全球·1960–2025年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 3.7 MB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完105 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序808 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询2.8 MB
一行 = 一国家一年,少儿/劳动/老年三段占比 + 抚养比
数据样例20 行
| 国家/地区 | ISO3码 | 主体层级 | 所属洲 | 年份 | 0-14岁占比(%) | 15-64岁占比(%) | 65岁及以上占比(%) | 总抚养比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿鲁巴 | ABW | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1960 | 42.5 | 54.6 | 2.9 | 83.0 |
| 阿富汗 | AFG | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1960 | 41.9 | 55.2 | 2.8 | 81.1 |
| 安哥拉 | AGO | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1960 | 41.3 | 55.6 | 3.2 | 79.9 |
| 阿尔巴尼亚 | ALB | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 41.2 | 53.3 | 5.5 | 87.5 |
| 安道尔共和国 | AND | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 27.0 | 66.0 | 7.0 | 51.6 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ARE | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1960 | 37.8 | 59.9 | 2.3 | 67.0 |
| 阿根廷 | ARG | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1960 | 31.2 | 63.5 | 5.3 | 57.5 |
| 亚美尼亚 | ARM | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 37.5 | 56.8 | 5.7 | 76.0 |
| 美属萨摩亚 | ASM | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1960 | 49.2 | 48.2 | 2.6 | 107.5 |
| 安提瓜和巴布达 | ATG | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1960 | 40.1 | 56.1 | 3.9 | 78.3 |
| 澳大利亚 | AUS | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1960 | 30.2 | 61.3 | 8.5 | 63.2 |
| 奥地利 | AUT | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 22.0 | 65.7 | 12.2 | 52.1 |
| 阿塞拜疆 | AZE | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 40.4 | 55.0 | 4.6 | 81.8 |
| 布隆迪 | BDI | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1960 | 45.1 | 51.7 | 3.2 | 93.4 |
| 比利时 | BEL | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 23.7 | 64.3 | 12.0 | 55.5 |
| 贝宁 | BEN | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1960 | 39.1 | 54.9 | 6.0 | 82.3 |
| 布基纳法索 | BFA | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1960 | 39.9 | 57.5 | 2.6 | 73.9 |
| 孟加拉国 | BGD | 国家 | 南亚 | 1960 | 42.1 | 55.0 | 2.9 | 81.9 |
| 保加利亚 | BGR | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 26.1 | 66.5 | 7.5 | 50.5 |
| 巴林 | BHR | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1960 | 42.7 | 54.6 | 2.6 | 83.1 |
共 20 行样例,完整 14,454 条在数据包内
数据字段9 项
国家/地区ISO3码主体层级所属洲年份0-14岁占比(%)15-64岁占比(%)65岁及以上占比(%)总抚养比(%)
常见问题4 条
包含什么?
全球 1960–2025,共 14,454 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
世界银行开放数据(World Bank Open Data官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。