黑龙江省普通高校招生投档情况,含院校、专业、投档最低分。
官方未提供院校代码与位次
| 省份 | 年份 | 批次 | 类别 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 大连东软信息学院 | 大连东软信息学院物理类第005组(不限) | 302 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 辽宁传媒学院 | 辽宁传媒学院物理类第005组(不限) | 273 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 鹤岗师范高等专科学校 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第016组(不限) | 255 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江建筑职业技术学院物理类第004组(不限)中外合作办学 | 241 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院物理类第004组(不限) | 337 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 哈尔滨传媒职业学院 | 哈尔滨传媒职业学院物理类第002组(不限) | 225 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 哈尔滨城市职业学院 | 哈尔滨城市职业学院物理类第002组(不限) | 253 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 黑龙江三江美术职业学院 | 黑龙江三江美术职业学院物理类第002组(不限) | 246 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 哈尔滨应用职业技术学院物理类第003组(不限) | 243 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 齐齐哈尔理工职业学院物理类第003组(不限) | 214 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 哈尔滨北方航空职业技术学院物理类第004组(不限) | 221 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 哈尔滨商贸职业学院 | 哈尔滨商贸职业学院物理类第002组(不限) | 178 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 苏州高博职业学院 | 苏州高博职业学院物理类第002组(不限) | 280 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 鹤壁汽车工程职业学院物理类第002组(不限) | 319 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 广西经济职业学院 | 广西经济职业学院物理类第002组(不限) | 246 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 三亚护理职业学院 | 三亚护理职业学院物理类第002组(不限) | 257 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 西藏职业技术学院 | 西藏职业技术学院物理类第003组(化学) | 379 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 喀什职业技术学院 | 喀什职业技术学院物理类第003组(不限) | 278 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 大连东软信息学院 | 大连东软信息学院物理类第006组(不限)中外合作办学 | — |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)批最后一次征集志愿 | 普通类 | 海口经济学院 | 海口经济学院物理类第008组(不限) | — |
共 20 行样例,完整 6,774 条在数据包内