外盘期货主力日线
境外期货主力品种日线历史:NYMEX 原油、布伦特原油、COMEX 黄金/白银/铜、天然气与 CBOT 玉米/大豆/小麦、美棉花,2020 年 1 月至今,一行 = 一品种一个交易日。
17,141条记录·7个字段·全球·2020–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 1.8 MB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完82 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序607 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询1.1 MB
共约 36,000 行(10 品种 × 约 1,700 个交易日,起采 2020-01;部分品种序列更早)
数据样例20 行
| 品种 | 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT大豆 | 2020-01-02 | 956.0 | 961.0 | 953.75 | 955.25 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-03 | 950.0 | 957.0 | 937.5 | 941.0 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-06 | 941.25 | 948.0 | 938.25 | 944.25 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-07 | 943.25 | 947.5 | 937.75 | 943.75 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-08 | 943.5 | 950.5 | 938.0 | 946.75 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-09 | 950.0 | 954.5 | 939.25 | 942.5 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-10 | 943.25 | 947.0 | 935.5 | 945.5 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-13 | 940.25 | 949.5 | 938.0 | 941.0 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-14 | 944.75 | 948.5 | 938.5 | 941.75 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-15 | 940.0 | 943.25 | 928.25 | 929.25 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-16 | 925.75 | 930.25 | 922.0 | 924.25 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-17 | 923.25 | 933.5 | 920.0 | 928.75 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-21 | 922.5 | 931.5 | 915.25 | 915.5 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-22 | 919.0 | 922.0 | 913.25 | 914.0 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-23 | 908.75 | 914.75 | 904.0 | 908.5 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-24 | 907.0 | 909.25 | 900.75 | 901.5 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-27 | 890.75 | 900.0 | 888.25 | 897.0 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-28 | 894.75 | 898.0 | 888.5 | 895.25 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-29 | 895.25 | 903.0 | 890.75 | 892.75 | 0 |
| CBOT大豆 | 2020-01-30 | 886.0 | 893.75 | 875.5 | 876.0 | 0 |
共 20 行样例,完整 17,141 条在数据包内
数据字段7 项
品种日期开盘价最高价最低价收盘价成交量
常见问题4 条
包含什么?
全球 2020–2026,共 17,141 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
新浪财经-外盘期货(数据源为境外交易所行情)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。