国内期货主力日线
国内期货市场全部主力连续合约的日线历史(开高低收、成交量、持仓量、结算价),2020 年 1 月至今,一行 = 一品种一个交易日。
107,429条记录·9个字段·全国·2020–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 14.1 MB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完116 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序5.0 MB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询8.9 MB
共约 120,000 行(约 83 个主力连续品种 × 约 1,600 个交易日)
数据样例20 行
| 品种 | 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 持仓量 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20号胶连续 | 2020-01-02 | 10900.0 | 11030.0 | 10655.0 | 10680.0 | 10835.0 | 15742 | 7482 |
| 20号胶连续 | 2020-01-03 | 10635.0 | 10810.0 | 10635.0 | 10705.0 | 10730.0 | 16162 | 5463 |
| 20号胶连续 | 2020-01-06 | 10715.0 | 10995.0 | 10680.0 | 10980.0 | 10895.0 | 17386 | 10030 |
| 20号胶连续 | 2020-01-07 | 10975.0 | 11040.0 | 10880.0 | 11015.0 | 10950.0 | 18065 | 9886 |
| 20号胶连续 | 2020-01-08 | 11035.0 | 11105.0 | 10920.0 | 11080.0 | 11030.0 | 18271 | 11188 |
| 20号胶连续 | 2020-01-09 | 11060.0 | 11095.0 | 10825.0 | 10850.0 | 10965.0 | 18004 | 11420 |
| 20号胶连续 | 2020-01-10 | 10850.0 | 10970.0 | 10845.0 | 10935.0 | 10895.0 | 18526 | 6053 |
| 20号胶连续 | 2020-01-13 | 10940.0 | 11190.0 | 10910.0 | 11160.0 | 11105.0 | 19263 | 11816 |
| 20号胶连续 | 2020-01-14 | 11195.0 | 11210.0 | 10925.0 | 11045.0 | 11090.0 | 19729 | 12659 |
| 20号胶连续 | 2020-01-15 | 11045.0 | 11130.0 | 10905.0 | 11050.0 | 11010.0 | 19684 | 13306 |
| 20号胶连续 | 2020-01-16 | 11085.0 | 11085.0 | 10910.0 | 11010.0 | 11000.0 | 19150 | 10128 |
| 20号胶连续 | 2020-01-17 | 11015.0 | 11195.0 | 10900.0 | 10980.0 | 11060.0 | 19555 | 15098 |
| 20号胶连续 | 2020-01-20 | 10970.0 | 11040.0 | 10795.0 | 10815.0 | 10875.0 | 19348 | 12602 |
| 20号胶连续 | 2020-01-21 | 10755.0 | 10875.0 | 10500.0 | 10560.0 | 10685.0 | 18146 | 14979 |
| 20号胶连续 | 2020-01-22 | 10560.0 | 10630.0 | 10055.0 | 10360.0 | 10355.0 | 16307 | 17834 |
| 20号胶连续 | 2020-01-23 | 10375.0 | 10450.0 | 10110.0 | 10110.0 | 10280.0 | 16200 | 9769 |
| 20号胶连续 | 2020-02-03 | 9360.0 | 9785.0 | 9350.0 | 9350.0 | 9380.0 | 15911 | 1906 |
| 20号胶连续 | 2020-02-04 | 8300.0 | 9310.0 | 8300.0 | 9285.0 | 9060.0 | 15899 | 9747 |
| 20号胶连续 | 2020-02-05 | 9270.0 | 9560.0 | 9270.0 | 9445.0 | 9460.0 | 17426 | 11900 |
| 20号胶连续 | 2020-02-06 | 9550.0 | 9650.0 | 9445.0 | 9630.0 | 9530.0 | 18931 | 9008 |
共 20 行样例,完整 107,429 条在数据包内
数据字段9 项
品种日期开盘价最高价最低价收盘价结算价持仓量成交量
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 107,429 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
新浪财经(数据源为期货交易所行情)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。