中证商品期货指数
中证商品期货指数(CCI,综合类)日度行情与多周期涨跌幅,2022 年 9 月指数基期至今,一行 = 一个交易日,反映国内商品期货整体走势。
970条记录·13个字段·全国·2022–2026年·3个文件·B级质检
获取数据包
3 个文件 · 150 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完76 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序70 KB
共约 970 行(2022-09-19 基期至今)
数据样例20 行
| 省份 | 日期 | 收盘点位 | 开盘点位 | 最高点位 | 最低点位 | 结算点位 | 涨跌幅(%) | 近1月涨跌幅(%) | 近3月涨跌幅(%) | 近6月涨跌幅(%) | 年初至今(%) | 近1年年化(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2022-09-19 | 1663.8 | 1672.09 | 1690.13 | 1663.69 | 1678.95 | 0.25 | 2.13 | -8.06 | -8.13 | 8.29 | 8.9 |
| — | 2022-09-20 | 1665.91 | 1660.72 | 1681.2 | 1656.59 | 1668.99 | -0.59 | 1.52 | -6.23 | -8.68 | 7.65 | 8.24 |
| — | 2022-09-21 | 1684.33 | 1665.54 | 1686.81 | 1659.06 | 1668.15 | -0.05 | 1.47 | -5.47 | -9 | 7.59 | 8.16 |
| — | 2022-09-22 | 1691.03 | 1682.7 | 1696.26 | 1665.75 | 1683.44 | 0.92 | 1.71 | -4.1 | -9.02 | 8.58 | 9.07 |
| — | 2022-09-23 | 1683.2 | 1699.92 | 1703.47 | 1681.81 | 1691.8 | 0.5 | 1.4 | -2.01 | -8.34 | 9.12 | 8.26 |
| — | 2022-09-26 | 1645.59 | 1664.18 | 1666.43 | 1640.99 | 1656.59 | -2.08 | -2.29 | -3.19 | -13.44 | 6.85 | 6.3 |
| — | 2022-09-27 | 1660.49 | 1650.3 | 1667.8 | 1643.64 | 1656.05 | -0.03 | -2.32 | -2.82 | -13.46 | 6.81 | 5.87 |
| — | 2022-09-28 | 1644.17 | 1664.43 | 1668.03 | 1640.27 | 1653.34 | -0.16 | -2.48 | -4.59 | -13.14 | 6.64 | 5.1 |
| — | 2022-09-29 | 1668.72 | 1653.54 | 1675.15 | 1649.18 | 1663.5 | 0.61 | -1.42 | -4.9 | -11.57 | 7.29 | 5.59 |
| — | 2022-09-30 | 1671.16 | 1676.43 | 1680.23 | 1663.77 | 1670.47 | 0.42 | 0.16 | -4.53 | -10.1 | 7.74 | 5.59 |
| — | 2022-10-10 | 1711.77 | 1716.39 | 1717.02 | 1705.89 | 1711.05 | 2.43 | 3.6 | 3.41 | -7.35 | 10.36 | 4.97 |
| — | 2022-10-11 | 1700.03 | 1717.63 | 1720.6 | 1696.57 | 1708.6 | -0.14 | 3.46 | 4.05 | -7.12 | 10.2 | 3.45 |
| — | 2022-10-12 | 1693.17 | 1700.77 | 1701.84 | 1678.1 | 1688.78 | -1.16 | 2.26 | 4.03 | -8.45 | 8.92 | 1.74 |
| — | 2022-10-13 | 1678.98 | 1690.04 | 1699.16 | 1678.16 | 1688.46 | -0.02 | -0.04 | 6.72 | -10.12 | 8.9 | 2.5 |
| — | 2022-10-14 | 1701.93 | 1668.87 | 1705.35 | 1666.87 | 1689.3 | 0.05 | 0.7 | 7.54 | -10.69 | 8.96 | 2.79 |
| — | 2022-10-17 | 1670.57 | 1695.44 | 1697.82 | 1665.4 | 1677.55 | -0.7 | 0.16 | 9.94 | -12.31 | 8.2 | 0.61 |
| — | 2022-10-18 | 1672.22 | 1675.65 | 1680.16 | 1660.36 | 1669.61 | -0.47 | -0.31 | 7.86 | -13.63 | 7.69 | -1.15 |
| — | 2022-10-19 | 1667.86 | 1671.82 | 1675.34 | 1661.11 | 1668.26 | -0.08 | -0.64 | 5.58 | -14.32 | 7.6 | -1.93 |
| — | 2022-10-20 | 1661.68 | 1666.78 | 1673.01 | 1658.12 | 1664.5 | -0.23 | -0.27 | 5.88 | -13.34 | 7.36 | -0.38 |
| — | 2022-10-21 | 1660.13 | 1665.1 | 1682.51 | 1659.56 | 1669.27 | 0.29 | 0.07 | 5.96 | -13.02 | 7.66 | 0.23 |
共 20 行样例,完整 970 条在数据包内
数据字段13 项
省份日期收盘点位开盘点位最高点位最低点位结算点位涨跌幅(%)近1月涨跌幅(%)近3月涨跌幅(%)近6月涨跌幅(%)年初至今(%)近1年年化(%)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2022–2026,共 970 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
中证指数公司(中证商品期货指数,ccidx.com)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。