大宗商品价格指数
中国大宗商品价格指数(CCPI)日度序列及近 3/6/12/24/36 月涨跌幅,2020 年 1 月至今,一行 = 一个交易日,反映工业原料整体价格水位。
2,448条记录·9个字段·全国·2020–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 425 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完83 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序146 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询192 KB
共约 1,700 行(2020-01 至最新交易日)
数据样例20 行
| 省份 | 日期 | 商品价格指数 | 日涨跌幅(%) | 近3月涨跌幅(%) | 近6月涨跌幅(%) | 近1年涨跌幅(%) | 近2年涨跌幅(%) | 近3年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-01-01 | 817 | 0.0 | -3.54191263 | -0.84951456 | -6.62857143 | -15.33678756 | -5.22041763 |
| — | 2020-01-02 | 817 | 0.0 | -3.54191263 | -0.84951456 | -6.41466208 | -15.42443064 | -5.33024334 |
| — | 2020-01-03 | 816 | -0.12239902 | -3.65997639 | -1.09090909 | -6.31458094 | -15.61530507 | -5.44611819 |
| — | 2020-01-04 | 816 | 0.0 | -3.65997639 | -1.21065375 | -6.31458094 | -15.52795031 | -5.55555556 |
| — | 2020-01-05 | 816 | 0.0 | -3.65997639 | -1.09090909 | -6.31458094 | -15.52795031 | -5.55555556 |
| — | 2020-01-06 | 817 | 0.12254902 | -3.54191263 | -0.96969697 | -6.19977038 | -15.42443064 | -5.43981481 |
| — | 2020-01-07 | 817 | 0.0 | -3.54191263 | -0.96969697 | -6.30733945 | -15.42443064 | -5.54913295 |
| — | 2020-01-08 | 818 | 0.12239902 | -3.19526627 | -0.72815534 | -6.19266055 | -15.05711319 | -5.43352601 |
| — | 2020-01-09 | 820 | 0.24449878 | -2.95857988 | -0.48543689 | -6.07101947 | -15.02590674 | -5.20231214 |
| — | 2020-01-10 | 819 | -0.12195122 | -3.07692308 | -0.60679612 | -6.07798165 | -15.04149378 | -5.53633218 |
| — | 2020-01-11 | 819 | 0.0 | -2.84697509 | -0.60679612 | -6.18556701 | -15.12953368 | -5.75373993 |
| — | 2020-01-12 | 819 | 0.0 | -2.84697509 | -0.60679612 | -6.18556701 | -15.04149378 | -5.97014925 |
| — | 2020-01-13 | 819 | 0.0 | -2.84697509 | -0.60679612 | -6.18556701 | -15.04149378 | -6.18556701 |
| — | 2020-01-14 | 819 | 0.0 | -2.84697509 | -0.60679612 | -5.75373993 | -15.04149378 | -6.18556701 |
| — | 2020-01-15 | 818 | -0.12210012 | -2.73483948 | -0.84848485 | -5.76036866 | -15.14522822 | -6.30011455 |
| — | 2020-01-16 | 818 | 0.0 | -2.50297974 | -0.84848485 | -5.76036866 | -15.14522822 | -6.51428571 |
| — | 2020-01-17 | 818 | 0.0 | -2.15311005 | -1.08827086 | -5.65167243 | -14.96881497 | -6.51428571 |
| — | 2020-01-18 | 818 | 0.0 | -2.03592814 | -1.08827086 | -5.76036866 | -14.88033299 | -6.51428571 |
| — | 2020-01-19 | 819 | 0.12224939 | -2.03349282 | -1.5625 | -5.64516129 | -14.6875 | -6.4 |
| — | 2020-01-20 | 819 | 0.0 | -2.03349282 | -1.5625 | -5.64516129 | -14.6875 | -6.4 |
共 20 行样例,完整 2,448 条在数据包内
数据字段9 项
省份日期商品价格指数日涨跌幅(%)近3月涨跌幅(%)近6月涨跌幅(%)近1年涨跌幅(%)近2年涨跌幅(%)近3年涨跌幅(%)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 2,448 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
中国物流与采购联合会大宗商品价格指数(经东方财富转载)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。