A股主要指数日线
上证指数、深证成指、沪深300、上证50、中证500、中证1000、创业板指、科创50 的日线历史行情(开高低收、成交量),2020 年 1 月至今,一行 = 一指数一个交易日。
13,024条记录·7个字段·全国·2020–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 1.6 MB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完77 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序636 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询920 KB
共约 13,000 行(8 指数 × 约 1,640 个交易日)
数据样例20 行
| 指数 | 日期 | 开盘点位 | 最高点位 | 最低点位 | 收盘点位 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50 | 2020-01-02 | 3073.931 | 3107.517 | 3073.931 | 3090.833 | 5003639200 |
| 上证50 | 2020-01-03 | 3097.252 | 3097.409 | 3072.114 | 3078.279 | 3718549300 |
| 上证50 | 2020-01-06 | 3062.28 | 3090.84 | 3040.195 | 3056.836 | 4770782700 |
| 上证50 | 2020-01-07 | 3063.746 | 3080.271 | 3061.561 | 3074.015 | 3437178800 |
| 上证50 | 2020-01-08 | 3058.359 | 3058.697 | 3030.105 | 3037.853 | 3765377300 |
| 上证50 | 2020-01-09 | 3060.774 | 3071.539 | 3055.991 | 3067.546 | 3315051500 |
| 上证50 | 2020-01-10 | 3079.077 | 3081.957 | 3058.164 | 3067.881 | 2854238900 |
| 上证50 | 2020-01-13 | 3069.678 | 3090.131 | 3054.878 | 3090.128 | 2933083500 |
| 上证50 | 2020-01-14 | 3097.725 | 3108.177 | 3078.458 | 3080.602 | 3512901700 |
| 上证50 | 2020-01-15 | 3078.253 | 3086.966 | 3052.705 | 3058.008 | 2811608600 |
| 上证50 | 2020-01-16 | 3067.95 | 3068.197 | 3039.073 | 3043.093 | 2831231800 |
| 上证50 | 2020-01-17 | 3054.036 | 3067.559 | 3042.59 | 3053.173 | 2330451400 |
| 上证50 | 2020-01-20 | 3070.67 | 3072.289 | 3054.448 | 3065.991 | 2727484900 |
| 上证50 | 2020-01-21 | 3048.946 | 3050.823 | 3011.185 | 3012.112 | 3280129100 |
| 上证50 | 2020-01-22 | 2996.81 | 3023.902 | 2965.664 | 3017.879 | 3315976000 |
| 上证50 | 2020-01-23 | 2993.773 | 2993.773 | 2910.394 | 2932.493 | 4283935200 |
| 上证50 | 2020-02-03 | 2676.007 | 2755.845 | 2676.007 | 2727.093 | 5860918400 |
| 上证50 | 2020-02-04 | 2724.131 | 2796.715 | 2724.131 | 2794.661 | 5701636900 |
| 上证50 | 2020-02-05 | 2803.737 | 2833.21 | 2782.423 | 2812.899 | 4418207000 |
| 上证50 | 2020-02-06 | 2829.511 | 2866.391 | 2809.366 | 2854.888 | 4213425100 |
共 20 行样例,完整 13,024 条在数据包内
数据字段7 项
指数日期开盘点位最高点位最低点位收盘点位成交量
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 13,024 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
新浪财经(数据源为交易所行情)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。