科创50指数成分
科创板50指数 50 只成分股名单与权重(中证指数公司月末快照),一行 = 一成分股,科创板芯片半导体硬科技篮子。
50条记录·8个字段·全国·2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 10 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序7 KB
共 50 行(月末快照)
数据样例20 行
| 省份 | 指数代码 | 指数名称 | 快照日期 | 证券代码 | 证券名称 | 交易所 | 权重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 688008 | 澜起科技 | — | 7.079 |
| — | — | — | — | 688009 | 中国通号 | — | 0.444 |
| — | — | — | — | 688012 | 中微公司 | — | 8.175 |
| — | — | — | — | 688027 | 国盾量子 | — | 0.817 |
| — | — | — | — | 688036 | 传音控股 | — | 1.139 |
| — | — | — | — | 688041 | 海光信息 | — | 7.112 |
| — | — | — | — | 688047 | 龙芯中科 | — | 0.75 |
| — | — | — | — | 688065 | 凯赛生物 | — | 0.526 |
| — | — | — | — | 688072 | 拓荆科技 | — | 4.644 |
| — | — | — | — | 688082 | 盛美上海 | — | 1.512 |
| — | — | — | — | 688099 | 晶晨股份 | — | 1.429 |
| — | — | — | — | 688111 | 金山办公 | — | 2.003 |
| — | — | — | — | 688120 | 华海清科 | — | 3.572 |
| — | — | — | — | 688122 | 西部超导 | — | 0.787 |
| — | — | — | — | 688126 | 沪硅产业 | — | 1.413 |
| — | — | — | — | 688169 | 石头科技 | — | 0.915 |
| — | — | — | — | 688183 | 生益电子 | — | 1.485 |
| — | — | — | — | 688187 | 时代电气 | — | 0.425 |
| — | — | — | — | 688188 | 柏楚电子 | — | 0.556 |
| — | — | — | — | 688213 | 思特威 | — | 0.968 |
共 20 行样例,完整 50 条在数据包内
数据字段8 项
省份指数代码指数名称快照日期证券代码证券名称交易所权重(%)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2026,共 50 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
中证指数有限公司(CSI 官方)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。