上证50指数成分
上证50指数 50 只成分股名单与权重(中证指数公司月末快照),一行 = 一成分股,沪市超大盘蓝筹核心资产。
50条记录·8个字段·全国·2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 10 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序6 KB
共 50 行(月末快照)
数据样例20 行
| 省份 | 指数代码 | 指数名称 | 快照日期 | 证券代码 | 证券名称 | 交易所 | 权重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 600028 | 中国石化 | — | 0.838 |
| — | — | — | — | 600030 | 中信证券 | — | 2.859 |
| — | — | — | — | 600031 | 三一重工 | — | 1.251 |
| — | — | — | — | 600036 | 招商银行 | — | 5.232 |
| — | — | — | — | 600050 | 中国联通 | — | 0.708 |
| — | — | — | — | 600089 | 特变电工 | — | 1.018 |
| — | — | — | — | 600111 | 北方稀土 | — | 1.083 |
| — | — | — | — | 600150 | 中国船舶 | — | 1.621 |
| — | — | — | — | 600183 | 生益科技 | — | 2.356 |
| — | — | — | — | 600276 | 恒瑞医药 | — | 2.168 |
| — | — | — | — | 600309 | 万华化学 | — | 1.51 |
| — | — | — | — | 600406 | 国电南瑞 | — | 0.972 |
| — | — | — | — | 600519 | 贵州茅台 | — | 8.558 |
| — | — | — | — | 600760 | 中航沈飞 | — | 0.561 |
| — | — | — | — | 600809 | 山西汾酒 | — | 0.6 |
| — | — | — | — | 600887 | 伊利股份 | — | 1.766 |
| — | — | — | — | 600900 | 长江电力 | — | 3.621 |
| — | — | — | — | 600930 | 华电新能 | — | 0.138 |
| — | — | — | — | 601012 | 隆基绿能 | — | 0.771 |
| — | — | — | — | 601088 | 中国神华 | — | 1.412 |
共 20 行样例,完整 50 条在数据包内
数据字段8 项
省份指数代码指数名称快照日期证券代码证券名称交易所权重(%)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2026,共 50 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
中证指数有限公司(CSI 官方)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。