国证指数名录
国证指数(深交所国证指数体系)全部指数总表:代码、简称、样本数、收盘点位、涨跌幅、市盈率与市值,一行 = 一个指数,适合检索筛选国证系指数。
1,479条记录·12个字段·全国·2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 365 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完77 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序127 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询156 KB
共 1,479 行(国证指数体系全表,采集日快照)
数据样例20 行
| 省份 | 指数代码 | 指数简称 | 快照日期 | 样本数 | 收盘点位 | 涨跌幅(小数) | 滚动市盈率 | 成交量 | 成交额 | 总市值 | 自由流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 399001 | 深证成指 | — | 500.0 | 13454.7433 | 0.0126 | 23.9893 | 161603.67005 | 5072.775849891 | 279818.1987348052 | 153953.26958014962 |
| — | 399002 | 深成指R | — | 500.0 | 18260.8643 | 0.0126 | 23.9893 | 161603.67005 | 5072.775849891 | 279818.1987348052 | 153953.26958014962 |
| — | 399003 | 成份B指 | — | 10.0 | 7773.5695 | 0.0051 | 11.2262 | 51.18893 | 0.2486704349 | 276.7603114301 | 222.0225090168 |
| — | 399004 | 深证100R | — | 100.0 | 8284.2294 | 0.0098 | 21.5144 | 50059.45962 | 2181.3453217951 | 157952.58605121632 | 87584.4107502282 |
| — | 399005 | 中小100 | — | 100.0 | 8295.5223 | 0.009 | 24.393 | 36913.05703 | 1201.3813619442 | 80592.662800868 | 42746.2047067498 |
| — | 399006 | 创业板指 | — | 100.0 | 3311.4742 | 0.0196 | 33.0832 | 25352.77153 | 2062.1229139966 | 95327.2820518865 | 55912.2953047001 |
| — | 399007 | 深证300 | — | 300.0 | 5650.6412 | 0.012 | 23.4416 | 113667.28028 | 4046.7772069527 | 239984.5553293135 | 132216.9742974655 |
| — | 399008 | 中小300 | — | 300.0 | 1623.5105 | 0.0105 | 24.822 | 91204.11763 | 2118.9601577991 | 113151.0933523036 | 61620.0593483774 |
| — | 399009 | 深证200 | — | 200.0 | 5313.1304 | 0.0166 | 28.7505 | 63607.82066 | 1865.4318851576002 | 82031.9692780972 | 44632.5635472373 |
| — | 399010 | 深证700 | — | 700.0 | 8544.9044 | 0.0174 | 29.6113 | 143124.57566 | 2718.1998510255 | 94529.7353268527 | 52163.3918220654 |
| — | 399011 | 深证1000 | — | 1000.0 | 6446.971 | 0.0135 | 24.7741 | 256791.85594 | 6764.9770579782 | 334514.2906561662 | 184380.3661195309 |
| — | 399012 | 创业300 | — | 300.0 | 4591.872 | 0.02 | 34.766 | 57312.48145 | 2861.5078744746 | 122321.32336440221 | 71583.8749783975 |
| — | 399013 | 深市精选 | — | 0.0 | 5378.5356 | 0.0079 | 21.1294 | 126610.582 | 3097.6842047527 | 182973.76611179172 | 93434.54682878 |
| — | 399015 | 中小创新 | — | 500.0 | 2761.6033 | 0.0186 | 30.912 | 95188.18589 | 1692.2012080872 | 54696.091921360996 | 30427.0965393813 |
| — | 399016 | 深证创新 | — | 100.0 | 6225.604 | 0.0152 | 30.7776 | 21701.85248 | 1643.9480149861 | 93461.1170401074 | 1448.0677803598999 |
| — | 399017 | SME创新 | — | 100.0 | 5083.5554 | 0.0115 | 32.5758 | 27510.36103 | 1050.5750350979 | 56985.36879970191 | 1666.1544840461 |
| — | 399018 | 创业创新 | — | 100.0 | 6267.81 | 0.0228 | 31.877 | 17511.86661 | 1558.5686908674 | 72991.50594454129 | 1415.3814651241 |
| — | 399019 | 创业200 | — | 200.0 | 4365.1457 | 0.0214 | 43.6306 | 31959.70992 | 799.384960478 | 26994.0413125157 | 15671.5796736974 |
| — | 399020 | 创业500 | — | 500.0 | 1713.3801 | 0.0256 | 50.6943 | 47217.34138 | 1096.886127823 | 32708.5805656383 | 17015.762479491597 |
| — | 399030 | 碳科技30 | — | 30.0 | 3545.9031 | 0.0053 | 21.5259 | 9973.24833 | 610.8228704312 | 27968.875088087203 | 9533.6233527544 |
共 20 行样例,完整 1,479 条在数据包内
数据字段12 项
省份指数代码指数简称快照日期样本数收盘点位涨跌幅(小数)滚动市盈率成交量成交额总市值自由流通市值
常见问题4 条
包含什么?
全国 2026,共 1,479 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
深圳证券信息有限公司(国证指数,CNI 官方)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。