国际航运运价指数
波罗的海航运交易所干散货与油轮运价指数日度序列(BDI 综合指数与 BCI 好望角型、BSI 超灵便型、BCTI 成品油轮等分船型),2020 年 1 月至今,一行 = 一个交易日。
1,672条记录·7个字段·全球·2020–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 269 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完86 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序63 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询116 KB
共约 1,700 行(2020-01 至最新交易日)
数据样例20 行
| 省份 | 日期 | 波罗的海综合运价指数BDI | 好望角型运价指数BCI | 超灵便型运价指数BSI | 成品油轮运价指数BCTI | 原油轮运价指数BDTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-01-02 | 976.0 | 1646.0 | 685.0 | 889.0 | 1503.0 |
| — | 2020-01-03 | 907.0 | 1507.0 | 662.0 | 888.0 | 1517.0 |
| — | 2020-01-06 | 844.0 | 1388.0 | 642.0 | 892.0 | 1500.0 |
| — | 2020-01-07 | 791.0 | 1271.0 | 611.0 | 877.0 | 1509.0 |
| — | 2020-01-08 | 773.0 | 1197.0 | 593.0 | 857.0 | 1520.0 |
| — | 2020-01-09 | 772.0 | 1155.0 | 581.0 | 828.0 | 1508.0 |
| — | 2020-01-10 | 774.0 | 1066.0 | 570.0 | 801.0 | 1473.0 |
| — | 2020-01-13 | 765.0 | 1004.0 | 566.0 | 791.0 | 1448.0 |
| — | 2020-01-14 | 763.0 | 970.0 | 563.0 | 779.0 | 1396.0 |
| — | 2020-01-15 | 768.0 | 878.0 | 559.0 | 752.0 | 1340.0 |
| — | 2020-01-16 | 768.0 | 784.0 | 559.0 | 720.0 | 1305.0 |
| — | 2020-01-17 | 754.0 | 712.0 | 560.0 | 710.0 | 1241.0 |
| — | 2020-01-20 | 729.0 | 593.0 | 560.0 | 704.0 | 1226.0 |
| — | 2020-01-21 | 689.0 | 495.0 | 556.0 | 685.0 | 1227.0 |
| — | 2020-01-22 | 623.0 | 325.0 | 550.0 | 669.0 | 1237.0 |
| — | 2020-01-23 | 576.0 | 207.0 | 546.0 | 646.0 | 1208.0 |
| — | 2020-01-24 | 557.0 | 165.0 | 543.0 | 639.0 | 1190.0 |
| — | 2020-01-27 | 546.0 | 135.0 | 542.0 | 633.0 | 1152.0 |
| — | 2020-01-28 | 539.0 | 129.0 | 538.0 | 625.0 | 1093.0 |
| — | 2020-01-29 | 525.0 | 93.0 | 533.0 | 623.0 | 1046.0 |
共 20 行样例,完整 1,672 条在数据包内
数据字段7 项
省份日期波罗的海综合运价指数BDI好望角型运价指数BCI超灵便型运价指数BSI成品油轮运价指数BCTI原油轮运价指数BDTI
常见问题4 条
包含什么?
全球 2020–2026,共 1,672 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
波罗的海交易所/上海航运交易所(经新浪财经转载)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。