全国营业性货运量
交通运输部月度营业性货运量及分方式(公路/水路)序列,2024 年 1 月至最新月,一行 = 全国一个月,单位万吨。
28条记录·5个字段·全国·2024–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 10 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序6 KB
一行 = 全国一个月,货运总量 + 公路/水路分方式
数据样例20 行
| 地区 | 月份 | 营业性货运量(万吨) | 公路货运量(万吨) | 水路货运量(万吨) |
|---|---|---|---|---|
| — | 2024-02 | 766050 | 545427 | 139906 |
| — | 2024-03 | 479003 | 355260 | 80171 |
| — | 2024-04 | 482366 | 359659 | 81880 |
| — | 2024-05 | 490074 | 361955 | 84376 |
| — | 2024-06 | 481078 | 354968 | 83253 |
| — | 2024-07 | 480671 | 358153 | 79214 |
| — | 2024-08 | 488061 | 360840 | 83859 |
| — | 2024-09 | 495802 | 369876 | 83145 |
| — | 2024-10 | 501643 | 370313 | 85712 |
| — | 2024-11 | 508734 | 374211 | 88943 |
| — | 2024-12 | 513969 | 377355 | 90600 |
| — | 2025-02 | 802730 | 576463 | 145334 |
| — | 2025-03 | 503014 | 372776 | 85631 |
| — | 2025-04 | 503279 | 374575 | 85855 |
| — | 2025-05 | 499136 | 368093 | 86983 |
| — | 2025-06 | 494827 | 365146 | 85833 |
| — | 2025-07 | 497036 | 369906 | 81881 |
| — | 2025-08 | 505526 | 374848 | 84893 |
| — | 2025-09 | 519514 | 389099 | 85816 |
| — | 2025-10 | 503549 | 370599 | 87061 |
共 20 行样例,完整 28 条在数据包内
数据字段5 项
地区月份营业性货运量(万吨)公路货运量(万吨)水路货运量(万吨)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2024–2026,共 28 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
交通运输部数据平台(营业性货运量月度数据)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。