原油运输指数BDTI
波罗的海原油运价指数(BDTI)日度长序列及多周期涨跌幅,2001 年至今(起采 2020 年),一行 = 一个交易日,观察原油海运成本与油运景气。
1,656条记录·9个字段·全球·2020–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 346 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完85 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序121 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询136 KB
共约 1,700 行(2020-01 起;源序列最早 2001-12)
数据样例20 行
| 省份 | 日期 | 原油运输指数BDTI | 日涨跌幅(%) | 近3月涨跌幅(%) | 近6月涨跌幅(%) | 近1年涨跌幅(%) | 近2年涨跌幅(%) | 近3年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-01-02 | 1503 | -5.88603632 | 45.49854792 | 123.32838039 | 48.95936571 | 114.71428571 | 63.54733406 |
| — | 2020-01-03 | 1517 | 0.93147039 | 35.08459484 | 129.84848485 | 51.85185185 | 122.10834553 | 39.43014706 |
| — | 2020-01-06 | 1500 | -1.12063283 | 25.94458438 | 130.76923077 | 52.74949084 | 120.58823529 | 46.19883041 |
| — | 2020-01-07 | 1509 | 0.6 | 19.95230525 | 132.15384615 | 55.08735868 | 121.91176471 | 47.07602339 |
| — | 2020-01-08 | 1520 | 0.72895958 | 12.17712177 | 135.65891473 | 57.18717684 | 122.87390029 | 48.14814815 |
| — | 2020-01-09 | 1508 | -0.78947368 | 4.57697642 | 135.625 | 57.57575758 | 118.23444284 | 48.86475814 |
| — | 2020-01-10 | 1473 | -2.32095491 | -5.63741192 | 132.7014218 | 58.38709677 | 115.03649635 | 44.83775811 |
| — | 2020-01-13 | 1448 | -1.69721656 | -25.39927872 | 130.57324841 | 55.86652314 | 111.69590643 | 40.99318403 |
| — | 2020-01-14 | 1396 | -3.59116022 | -28.70275792 | 122.29299363 | 50.91891892 | 104.09356725 | 35.92989289 |
| — | 2020-01-15 | 1340 | -4.01146132 | -25.43127435 | 113.71610845 | 45.65217391 | 93.36219336 | 30.47711782 |
| — | 2020-01-16 | 1305 | -2.6119403 | -20.47531993 | 109.47030498 | 45.16129032 | 82.0083682 | 28.19253438 |
| — | 2020-01-17 | 1241 | -4.90421456 | -18.99477807 | 97.92663477 | 39.28170595 | 73.56643357 | 23.97602398 |
| — | 2020-01-20 | 1226 | -1.20870266 | -14.38547486 | 97.10610932 | 40.43528064 | 73.90070922 | 22.96890672 |
| — | 2020-01-21 | 1227 | 0.08156607 | -10.82848837 | 97.26688103 | 40.22857143 | 74.04255319 | 23.06920762 |
| — | 2020-01-22 | 1237 | 0.81499593 | -5.71646341 | 98.23717949 | 42.51152074 | 76.21082621 | 24.07221665 |
| — | 2020-01-23 | 1208 | -2.34438157 | -5.77223089 | 92.97124601 | 39.49191686 | 74.06340058 | 21.40703518 |
| — | 2020-01-24 | 1190 | -1.49006623 | -3.01548492 | 89.49044586 | 36.0 | 72.21418234 | 20.56737589 |
| — | 2020-01-27 | 1152 | -3.19327731 | -2.78481013 | 81.70347003 | 31.35689852 | 68.91495601 | 21.77589852 |
| — | 2020-01-28 | 1093 | -5.12152778 | -4.45804196 | 72.39747634 | 25.05720824 | 60.26392962 | 15.53911205 |
| — | 2020-01-29 | 1046 | -4.30009149 | -4.99545867 | 65.50632911 | 19.95412844 | 54.05007364 | 10.57082452 |
共 20 行样例,完整 1,656 条在数据包内
数据字段9 项
省份日期原油运输指数BDTI日涨跌幅(%)近3月涨跌幅(%)近6月涨跌幅(%)近1年涨跌幅(%)近2年涨跌幅(%)近3年涨跌幅(%)
常见问题4 条
包含什么?
全球 2020–2026,共 1,656 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
波罗的海交易所(经东方财富转载)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。