LME金属库存
伦敦金属交易所(LME)铜、铝、锌、铅、镍、锡六大品种的库存、注册仓单与注销仓单日度序列,2020 年 1 月至今,一行 = 一个交易日,全球基本金属库存风向标。
1,502条记录·20个字段·全球·2020–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 532 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完80 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序158 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询288 KB
共约 1,650 行(2020-01 至 2026-07,金十源约 2 个月更新滞后属常态)
数据样例20 行
| 省份 | 日期 | 铜库存(吨) | 铜注册仓单(吨) | 铜注销仓单(吨) | 铝库存(吨) | 铝注册仓单(吨) | 铝注销仓单(吨) | 锌库存(吨) | 锌注册仓单(吨) | 锌注销仓单(吨) | 铅库存(吨) | 铅注册仓单(吨) | 铅注销仓单(吨) | 镍库存(吨) | 镍注册仓单(吨) | 镍注销仓单(吨) | 锡库存(吨) | 锡注册仓单(吨) | 锡注销仓单(吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-01-03 | 144525.0 | 99600.0 | 44925.0 | 1470925.0 | 909300.0 | 561625.0 | 51125.0 | 42300.0 | 8825.0 | 66100.0 | 61425.0 | 4675.0 | 156378.0 | 129222.0 | 27156.0 | 7125.0 | 6375.0 | 750.0 |
| — | 2020-01-06 | 142900.0 | 99250.0 | 43650.0 | 1463200.0 | 938650.0 | 524550.0 | 50775.0 | 42225.0 | 8550.0 | 66525.0 | 61850.0 | 4675.0 | 159450.0 | 132318.0 | 27132.0 | 7110.0 | 6375.0 | 735.0 |
| — | 2020-01-07 | 140925.0 | 99250.0 | 41675.0 | 1451575.0 | 934600.0 | 516975.0 | 50500.0 | 42225.0 | 8275.0 | 66525.0 | 61850.0 | 4675.0 | 161436.0 | 133572.0 | 27864.0 | 7105.0 | 6375.0 | 730.0 |
| — | 2020-01-08 | 138400.0 | 99000.0 | 39400.0 | 1439300.0 | 934500.0 | 504800.0 | 50175.0 | 41750.0 | 8425.0 | 66525.0 | 58625.0 | 7900.0 | 166098.0 | 138054.0 | 28044.0 | 7140.0 | 6430.0 | 710.0 |
| — | 2020-01-09 | 135800.0 | 98975.0 | 36825.0 | 1425575.0 | 814825.0 | 610750.0 | 51375.0 | 43250.0 | 8125.0 | 66525.0 | 58625.0 | 7900.0 | 167910.0 | 137778.0 | 30132.0 | 7055.0 | 6440.0 | 615.0 |
| — | 2020-01-10 | 132725.0 | 98650.0 | 34075.0 | 1410675.0 | 797175.0 | 613500.0 | 51200.0 | 43250.0 | 7950.0 | 66475.0 | 58600.0 | 7875.0 | 171066.0 | 140808.0 | 30258.0 | 7055.0 | 6315.0 | 740.0 |
| — | 2020-01-13 | 130000.0 | 98625.0 | 31375.0 | 1396550.0 | 797175.0 | 599375.0 | 50975.0 | 43250.0 | 7725.0 | 66475.0 | 58600.0 | 7875.0 | 173502.0 | 139212.0 | 34290.0 | 6935.0 | 6315.0 | 620.0 |
| — | 2020-01-14 | 128100.0 | 93950.0 | 34150.0 | 1381175.0 | 762100.0 | 619075.0 | 51800.0 | 43800.0 | 8000.0 | 66475.0 | 53600.0 | 12875.0 | 177600.0 | 138138.0 | 39462.0 | 6915.0 | 6105.0 | 810.0 |
| — | 2020-01-15 | 128050.0 | 94875.0 | 33175.0 | 1367875.0 | 709475.0 | 658400.0 | 51650.0 | 43800.0 | 7850.0 | 66450.0 | 53600.0 | 12850.0 | 178584.0 | 131784.0 | 46800.0 | 7050.0 | 6190.0 | 860.0 |
| — | 2020-01-16 | 126775.0 | 87525.0 | 39250.0 | 1353875.0 | 670625.0 | 683250.0 | 51575.0 | 43800.0 | 7775.0 | 66375.0 | 53550.0 | 12825.0 | 183012.0 | 128694.0 | 54318.0 | 7080.0 | 6150.0 | 930.0 |
| — | 2020-01-17 | 125250.0 | 87375.0 | 37875.0 | 1340725.0 | 669325.0 | 671400.0 | 51450.0 | 43700.0 | 7750.0 | 66250.0 | 58550.0 | 7700.0 | 182934.0 | 122634.0 | 60300.0 | 7055.0 | 6150.0 | 905.0 |
| — | 2020-01-20 | 124225.0 | 87375.0 | 36850.0 | 1327675.0 | 666775.0 | 660900.0 | 51125.0 | 43700.0 | 7425.0 | 66250.0 | 58550.0 | 7700.0 | 187782.0 | 127530.0 | 60252.0 | 7050.0 | 6150.0 | 900.0 |
| — | 2020-01-21 | 162925.0 | 128000.0 | 34925.0 | 1309050.0 | 666775.0 | 642275.0 | 50900.0 | 43700.0 | 7200.0 | 66250.0 | 58550.0 | 7700.0 | 186324.0 | 127530.0 | 58794.0 | 7050.0 | 6150.0 | 900.0 |
| — | 2020-01-22 | 195375.0 | 162250.0 | 33125.0 | 1292500.0 | 669275.0 | 623225.0 | 50700.0 | 43700.0 | 7000.0 | 66200.0 | 58550.0 | 7650.0 | 187914.0 | 129414.0 | 58500.0 | 6925.0 | 6170.0 | 755.0 |
| — | 2020-01-23 | 190350.0 | 162875.0 | 27475.0 | 1276850.0 | 738150.0 | 538700.0 | 50550.0 | 43700.0 | 6850.0 | 66200.0 | 56100.0 | 10100.0 | 192912.0 | 134262.0 | 58650.0 | 6925.0 | 6060.0 | 865.0 |
| — | 2020-01-24 | 190075.0 | 166175.0 | 23900.0 | 1260150.0 | 732075.0 | 528075.0 | 50425.0 | 43525.0 | 6900.0 | 66200.0 | 56100.0 | 10100.0 | 192762.0 | 134436.0 | 58326.0 | 6945.0 | 6050.0 | 895.0 |
| — | 2020-01-27 | 187250.0 | 156800.0 | 30450.0 | 1248025.0 | 732075.0 | 515950.0 | 50350.0 | 43175.0 | 7175.0 | 66200.0 | 50925.0 | 15275.0 | 192468.0 | 134442.0 | 58026.0 | 6870.0 | 6025.0 | 845.0 |
| — | 2020-01-28 | 185300.0 | 156800.0 | 28500.0 | 1242425.0 | 732075.0 | 510350.0 | 50275.0 | 43175.0 | 7100.0 | 66800.0 | 51525.0 | 15275.0 | 192324.0 | 134418.0 | 57906.0 | 6870.0 | 5995.0 | 875.0 |
| — | 2020-01-29 | 183825.0 | 155400.0 | 28425.0 | 1256350.0 | 776425.0 | 479925.0 | 50175.0 | 43075.0 | 7100.0 | 66800.0 | 50850.0 | 15950.0 | 194526.0 | 136590.0 | 57936.0 | 6830.0 | 6005.0 | 825.0 |
| — | 2020-01-30 | 182550.0 | 148200.0 | 34350.0 | 1274325.0 | 786625.0 | 487700.0 | 49900.0 | 43075.0 | 6825.0 | 66800.0 | 50850.0 | 15950.0 | 194568.0 | 124902.0 | 69666.0 | 6830.0 | 5920.0 | 910.0 |
共 20 行样例,完整 1,502 条在数据包内
数据字段20 项
省份日期铜库存(吨)铜注册仓单(吨)铜注销仓单(吨)铝库存(吨)铝注册仓单(吨)铝注销仓单(吨)锌库存(吨)锌注册仓单(吨)锌注销仓单(吨)铅库存(吨)铅注册仓单(吨)铅注销仓单(吨)镍库存(吨)镍注册仓单(吨)镍注销仓单(吨)锡库存(吨)锡注册仓单(吨)锡注销仓单(吨)
常见问题4 条
包含什么?
全球 2020–2026,共 1,502 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
伦敦金属交易所 LME(经金十数据中转)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。