国内主要商品库存
国内主要商品期货品种(铜铝锌镍锡/螺纹钢/铁矿石/豆粕)交易所库存日度序列,2026-06 至今,一行 = 一品种一个交易日。
576条记录·5个字段·全国·2026年·3个文件·B级质检
获取数据包
3 个文件 · 111 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完89 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序19 KB
共约 580 行(8 品种 × 2026-06-09 至最新交易日,源仅提供近 3 个月窗口)
数据样例20 行
| 品种 | 省份 | 日期 | 库存 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 热卷 | — | 2026-06-09 | 432465 | — |
| 热卷 | — | 2026-06-10 | 425963 | -6502 |
| 热卷 | — | 2026-06-11 | 423597 | -2366 |
| 热卷 | — | 2026-06-12 | 421501 | -2096 |
| 热卷 | — | 2026-06-15 | 418823 | -2678 |
| 热卷 | — | 2026-06-16 | 415870 | -2953 |
| 热卷 | — | 2026-06-17 | 415280 | -590 |
| 热卷 | — | 2026-06-18 | 410573 | -4707 |
| 热卷 | — | 2026-06-22 | 408518 | -2055 |
| 热卷 | — | 2026-06-23 | 400771 | -7747 |
| 热卷 | — | 2026-06-24 | 396615 | -4156 |
| 热卷 | — | 2026-06-25 | 392779 | -3836 |
| 热卷 | — | 2026-06-26 | 386542 | -6237 |
| 热卷 | — | 2026-06-29 | 380897 | -5645 |
| 热卷 | — | 2026-06-30 | 375239 | -5658 |
| 热卷 | — | 2026-07-01 | 373474 | -1765 |
| 热卷 | — | 2026-07-02 | 370803 | -2671 |
| 热卷 | — | 2026-07-03 | 365796 | -5007 |
| 热卷 | — | 2026-07-06 | 361958 | -3838 |
| 热卷 | — | 2026-07-07 | 358724 | -3234 |
共 20 行样例,完整 576 条在数据包内
数据字段5 项
品种省份日期库存增减
常见问题4 条
包含什么?
全国 2026,共 576 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
期货交易所库存数据(经东方财富转载)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。