COMEX金银库存
COMEX(纽约商品交易所)黄金与白银注册库存日度序列,2021 年 9 月至今,一行 = 一品种一个交易日,全球贵金属交割库存风向标。
2,478条记录·4个字段·全球·2021–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 244 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完81 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序63 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询96 KB
共约 2,500 行(2 品种 × 2021-09 至最新交易日)
数据样例20 行
| 品种 | 省份 | 日期 | 库存(吨) |
|---|---|---|---|
| 白银 | — | 2021-09-20 | 11198.556891536 |
| 白银 | — | 2021-09-21 | 11177.3364975575 |
| 白银 | — | 2021-09-22 | 11167.4175292005 |
| 白银 | — | 2021-09-23 | 11175.612710484 |
| 白银 | — | 2021-09-24 | 11211.516911295 |
| 白银 | — | 2021-09-27 | 11211.0809957425 |
| 白银 | — | 2021-09-28 | 11191.6521944675 |
| 白银 | — | 2021-09-29 | 11210.525953785 |
| 白银 | — | 2021-09-30 | 11228.6880028155 |
| 白银 | — | 2021-10-01 | 11206.6097121 |
| 白银 | — | 2021-10-04 | 11223.7286119475 |
| 白银 | — | 2021-10-05 | 11217.5259519775 |
| 白银 | — | 2021-10-06 | 11217.4941019935 |
| 白银 | — | 2021-10-07 | 11213.0840611425 |
| 白银 | — | 2021-10-08 | 11194.450918501 |
| 白银 | — | 2021-10-11 | 11193.0948370045 |
| 白银 | — | 2021-10-12 | 11189.344470285 |
| 白银 | — | 2021-10-13 | 11162.482616787 |
| 白银 | — | 2021-10-14 | 11142.8108038665 |
| 白银 | — | 2021-10-15 | 11122.9088561495 |
共 20 行样例,完整 2,478 条在数据包内
数据字段4 项
品种省份日期库存(吨)
常见问题4 条
包含什么?
全球 2021–2026,共 2,478 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
COMEX/纽约商品交易所(经东方财富转载)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。