港股核心蓝筹月度行情
港股 30 只核心蓝筹(腾讯、阿里、美团、建行、汇丰等)的月度行情,2020 年 1 月至今,一行 = 一股票一个月;美股腿因源全面受阻暂缺(见来源说明)。
2,370条记录·7个字段·全球·2020–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 363 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完88 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序103 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询168 KB
数据样例20 行
| 股票代码 | 月份 | 月开盘价 | 月最高价 | 月最低价 | 月收盘价 | 月成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | 2020-01 | 60.85 | 61.2 | 56.7 | 56.85 | 370224172.0 |
| 00005 | 2020-02 | 56.35 | 59.9 | 53.0 | 53.15 | 736133020.0 |
| 00005 | 2020-03 | 52.5 | 53.1 | 42.0 | 44.15 | 1430754928.0 |
| 00005 | 2020-04 | 41.0 | 41.9 | 37.6 | 40.25 | 1039650579.0 |
| 00005 | 2020-05 | 39.0 | 40.45 | 35.0 | 35.85 | 779503266.0 |
| 00005 | 2020-06 | 36.15 | 41.4 | 35.9 | 36.2 | 977957290.0 |
| 00005 | 2020-07 | 37.0 | 40.0 | 34.1 | 34.95 | 900786394.0 |
| 00005 | 2020-08 | 35.0 | 36.0 | 32.1 | 33.8 | 775084326.0 |
| 00005 | 2020-09 | 33.15 | 33.8 | 27.5 | 29.8 | 1048560756.0 |
| 00005 | 2020-10 | 30.7 | 34.0 | 29.7 | 32.1 | 669572502.0 |
| 00005 | 2020-11 | 32.15 | 42.95 | 32.15 | 41.5 | 1037968695.0 |
| 00005 | 2020-12 | 40.7 | 44.0 | 38.9 | 40.75 | 700430029.0 |
| 00005 | 2021-01 | 40.3 | 44.8 | 39.75 | 40.95 | 637511911.0 |
| 00005 | 2021-02 | 40.6 | 49.5 | 40.1 | 47.3 | 761531021.0 |
| 00005 | 2021-03 | 46.5 | 49.3 | 44.3 | 45.5 | 612291170.0 |
| 00005 | 2021-04 | 45.5 | 49.25 | 44.45 | 48.85 | 404347867.0 |
| 00005 | 2021-05 | 48.45 | 50.85 | 46.85 | 49.3 | 439743721.0 |
| 00005 | 2021-06 | 49.3 | 49.85 | 44.8 | 44.85 | 436861954.0 |
| 00005 | 2021-07 | 45.0 | 45.8 | 41.7 | 43.05 | 495514210.0 |
| 00005 | 2021-08 | 43.0 | 45.15 | 41.15 | 41.45 | 349706132.0 |
共 20 行样例,完整 2,370 条在数据包内
数据字段7 项
股票代码月份月开盘价月最高价月最低价月收盘价月成交量
常见问题4 条
包含什么?
全球 2020–2026,共 2,370 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
新浪财经(数据源为交易所行情)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。