沪深300成分股月度行情
沪深300 指数成分股的月度行情(月内首开/最高/最低/末收与成交量),2020 年 1 月至今,一行 = 一股票一个月;月线由日线按自然月聚合。
23,348条记录·7个字段·全国·2020–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 2.7 MB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完109 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序954 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询1.6 MB
共约 24,000 行(约 300 只成分股 × 2020-01 至今)
数据样例20 行
| 股票 | 月份 | 月开盘价(元) | 月最高价(元) | 月最低价(元) | 月收盘价(元) | 月成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL科技 | 2020-01 | 4.51 | 5.26 | 4.45 | 5.06 | 6021468950.0 |
| TCL科技 | 2020-02 | 4.55 | 7.37 | 4.54 | 5.88 | 14034953655.0 |
| TCL科技 | 2020-03 | 6.04 | 6.81 | 4.12 | 4.14 | 15820017579.0 |
| TCL科技 | 2020-04 | 4.13 | 4.73 | 4.03 | 4.64 | 9372823311.0 |
| TCL科技 | 2020-05 | 4.55 | 5.34 | 4.53 | 5.22 | 8026863487.0 |
| TCL科技 | 2020-06 | 5.26 | 6.33 | 5.21 | 6.2 | 9133132281.0 |
| TCL科技 | 2020-07 | 6.19 | 7.25 | 5.81 | 6.26 | 12239001436.0 |
| TCL科技 | 2020-08 | 6.3 | 7.34 | 6.1 | 7.08 | 8583398039.0 |
| TCL科技 | 2020-09 | 7.1 | 7.64 | 6.07 | 6.15 | 7495778021.0 |
| TCL科技 | 2020-10 | 6.45 | 6.59 | 5.78 | 6.03 | 3830032229.0 |
| TCL科技 | 2020-11 | 6.01 | 7.26 | 6.0 | 7.01 | 7706643504.0 |
| TCL科技 | 2020-12 | 7.05 | 8.38 | 6.52 | 7.08 | 10231522930.0 |
| TCL科技 | 2021-01 | 7.11 | 10.25 | 7.03 | 8.59 | 14847582033.0 |
| TCL科技 | 2021-02 | 8.7 | 9.66 | 8.15 | 8.23 | 7627291363.0 |
| TCL科技 | 2021-03 | 8.35 | 10.38 | 8.15 | 9.34 | 12416152541.0 |
| TCL科技 | 2021-04 | 9.33 | 10.09 | 8.63 | 9.0 | 8011487263.0 |
| TCL科技 | 2021-05 | 8.88 | 9.08 | 7.96 | 8.08 | 5209768280.0 |
| TCL科技 | 2021-06 | 8.08 | 8.22 | 7.05 | 7.65 | 7429545541.0 |
| TCL科技 | 2021-07 | 7.65 | 8.5 | 7.15 | 7.39 | 8821739954.0 |
| TCL科技 | 2021-08 | 7.4 | 7.96 | 7.02 | 7.13 | 6321753200.0 |
共 20 行样例,完整 23,348 条在数据包内
数据字段7 项
股票月份月开盘价(元)月最高价(元)月最低价(元)月收盘价(元)月成交量
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 23,348 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
新浪财经(数据源为交易所行情);成分名单为中证指数公司官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。