A股上市公司名录
沪深北三家交易所上市公司全名录,含证券代码、简称、交易所、板块、省份、上市日期与所属行业,可直接按省汇总上市公司数量排名。
5,565条记录·7个字段·全国·2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 856 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完120 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序251 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询480 KB
沪深北全名录,代码可搜,能直接出各省数量榜
数据样例20 行
| 证券代码 | 证券简称 | 交易所 | 板块 | 省份 | 上市日期 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 上海证券交易所 | 主板 | 上海 | 1999-11-10 | 金融业 |
| 600004 | 白云机场 | 上海证券交易所 | 主板 | 广东 | 2003-04-28 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600006 | 东风股份 | 上海证券交易所 | 主板 | 湖北 | 1999-07-27 | 制造业 |
| 600007 | 中国国贸 | 上海证券交易所 | 主板 | 北京 | 1999-03-12 | 房地产业 |
| 600008 | 首创环保 | 上海证券交易所 | 主板 | 北京 | 2000-04-27 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600009 | XD上海机 | 上海证券交易所 | 主板 | 上海 | 1998-02-18 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600010 | 包钢股份 | 上海证券交易所 | 主板 | 内蒙古 | 2001-03-09 | 制造业 |
| 600011 | 华能国际 | 上海证券交易所 | 主板 | 河北 | 2001-12-06 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600012 | 皖通高速 | 上海证券交易所 | 主板 | 安徽 | 2003-01-07 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600015 | 华夏银行 | 上海证券交易所 | 主板 | 北京 | 2003-09-12 | 金融业 |
| 600016 | 民生银行 | 上海证券交易所 | 主板 | 北京 | 2000-12-19 | 金融业 |
| 600017 | 日照港 | 上海证券交易所 | 主板 | 山东 | 2006-10-17 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600018 | 上港集团 | 上海证券交易所 | 主板 | 上海 | 2000-07-19 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600019 | 宝钢股份 | 上海证券交易所 | 主板 | 上海 | 2000-12-12 | 制造业 |
| 600020 | 中原高速 | 上海证券交易所 | 主板 | 河南 | 2003-08-08 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600021 | 上海电力 | 上海证券交易所 | 主板 | 上海 | 2003-10-29 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600022 | 山东钢铁 | 上海证券交易所 | 主板 | 山东 | 2004-06-29 | 制造业 |
| 600023 | 浙能电力 | 上海证券交易所 | 主板 | 浙江 | 2013-12-19 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600025 | 华能水电 | 上海证券交易所 | 主板 | 云南 | 2017-12-15 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600026 | 中远海能 | 上海证券交易所 | 主板 | 上海 | 2002-05-23 | 交通运输、仓储和邮政业 |
共 20 行样例,完整 5,565 条在数据包内
数据字段7 项
证券代码证券简称交易所板块省份上市日期所属行业
常见问题4 条
包含什么?
全国 2026,共 5,565 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。