企业景气指数季度数据
国家统计局企业景气指数季度序列(指数值 / 同比 / 环比),2020 年 1 季度至今,一行 = 全国一个季度,100 为景气临界值。
26条记录·5个字段·全国·2020–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 9 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序6 KB
共约 27 行(2020Q1 至最新季)
数据样例20 行
| 省份 | 季末月份 | 企业景气指数 | 同比(%) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| — | 2020-03 | 88.22 | -11.78 | -34.58 |
| — | 2020-06 | 109.12 | 9.12 | 20.9 |
| — | 2020-09 | 121.15 | 21.15 | 12.04 |
| — | 2020-12 | 121.91 | 21.91 | 0.76 |
| — | 2021-03 | 125.2 | 25.2 | 3.29 |
| — | 2021-06 | 123.8 | 23.8 | -1.4 |
| — | 2021-09 | 119.2 | 19.2 | -4.6 |
| — | 2021-12 | 119.2 | 19.2 | 0 |
| — | 2022-03 | 112.7 | 12.7 | -6.5 |
| — | 2022-06 | 101.8 | 1.8 | -10.9 |
| — | 2022-09 | 100.6 | 0.6 | -1.2 |
| — | 2022-12 | 98.9 | -1.1 | -1.7 |
| — | 2023-03 | 107.8 | 7.8 | 8.9 |
| — | 2023-06 | 105.9 | 5.9 | -1.9 |
| — | 2023-09 | 108.6 | 8.6 | 2.7 |
| — | 2023-12 | 109 | 9 | 0.4 |
| — | 2024-03 | 109.1 | 9.1 | 0.1 |
| — | 2024-06 | 107.5 | 7.5 | -1.6 |
| — | 2024-09 | 108.1 | 8.1 | 0.6 |
| — | 2024-12 | 108.3 | 8.3 | 0.2 |
共 20 行样例,完整 26 条在数据包内
数据字段5 项
省份季末月份企业景气指数同比(%)环比(%)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 26 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
国家统计局(企业景气调查,经东方财富转载)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。