采购经理指数PMI
国家统计局制造业 PMI 与非制造业商务活动指数月度序列,2020 年 1 月至最新月,一行 = 全国一个月,50 为荣枯线。
80条记录·6个字段·全国·2020–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 11 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序8 KB
共约 80 行(2020-01 至最新月)
数据样例20 行
| 省份 | 月份 | 制造业PMI | 制造业PMI同比(%) | 非制造业商务活动指数 | 非制造业同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-01 | 50 | 1.01010101 | 54.1 | -1.09689214 |
| — | 2020-02 | 35.7 | -27.43902439 | 29.6 | -45.48802947 |
| — | 2020-03 | 52 | 2.97029703 | 52.3 | -4.5620438 |
| — | 2020-04 | 50.8 | 1.39720559 | 53.2 | -2.02578269 |
| — | 2020-05 | 50.6 | 2.4291498 | 53.6 | -1.28913444 |
| — | 2020-06 | 50.9 | 3.03643725 | 54.4 | 0.36900369 |
| — | 2020-07 | 51.1 | 2.81690141 | 54.2 | 0.9310987 |
| — | 2020-08 | 51 | 3.03030303 | 55.2 | 2.60223048 |
| — | 2020-09 | 51.5 | 3.41365462 | 55.9 | 4.09683426 |
| — | 2020-10 | 51.4 | 4.25963489 | 56.2 | 6.43939394 |
| — | 2020-11 | 52.1 | 3.78486056 | 56.4 | 3.67647059 |
| — | 2020-12 | 51.9 | 3.38645418 | 55.7 | 4.11214953 |
| — | 2021-01 | 51.3 | 2.6 | 52.4 | -3.14232902 |
| — | 2021-02 | 50.6 | 41.73669468 | 51.4 | 73.64864865 |
| — | 2021-03 | 51.9 | -0.19230769 | 56.3 | 7.64818356 |
| — | 2021-04 | 51.1 | 0.59055118 | 54.9 | 3.19548872 |
| — | 2021-05 | 51 | 0.79051383 | 55.2 | 2.98507463 |
| — | 2021-06 | 50.9 | 0 | 53.5 | -1.65441176 |
| — | 2021-07 | 50.4 | -1.36986301 | 53.3 | -1.66051661 |
| — | 2021-08 | 50.1 | -1.76470588 | 47.5 | -13.94927536 |
共 20 行样例,完整 80 条在数据包内
数据字段6 项
省份月份制造业PMI制造业PMI同比(%)非制造业商务活动指数非制造业同比(%)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 80 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
国家统计局服务业调查中心(经 AKShare 官方接口采集)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。