消费者信心指数
国家统计局消费者信心/满意/预期三项指数月度序列,2020 年 1 月至最新月,100 为中性水平。
79条记录·6个字段·全国·2020–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 11 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用888 B
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序8 KB
共约 80 行(2020-01 至最新月)
数据样例20 行
| 省份 | 月份 | 消费者信心指数 | 信心指数同比(%) | 满意指数 | 预期指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-01 | 126.4 | 2.18270008 | 120 | 120 |
| — | 2020-02 | 118.9 | -5.63492063 | 115.4 | 115.4 |
| — | 2020-03 | 122.2 | -1.53102337 | 117.8 | 117.8 |
| — | 2020-04 | 116.4 | -7.10295291 | 112.3 | 112.3 |
| — | 2020-05 | 115.8 | -6.15883306 | 111.3 | 111.3 |
| — | 2020-06 | 112.6 | -10.56393963 | 108.9 | 108.9 |
| — | 2020-07 | 117.2 | -5.78778135 | 111.9 | 111.9 |
| — | 2020-08 | 116.4 | -4.90196078 | 110.8 | 110.8 |
| — | 2020-09 | 120.5 | -2.90088638 | 115 | 115 |
| — | 2020-10 | 121.7 | -2.0917136 | 116.6 | 116.6 |
| — | 2020-11 | 124 | -0.48154093 | 119.6 | 119.6 |
| — | 2020-12 | 122.1 | -3.55450237 | 117.3 | 117.3 |
| — | 2021-01 | 122.8 | -2.84810127 | 118 | 118 |
| — | 2021-02 | 127 | 6.81244743 | 121 | 121 |
| — | 2021-03 | 122.2 | 0 | 115.4 | 115.4 |
| — | 2021-04 | 121.5 | 4.3814433 | 114.9 | 114.9 |
| — | 2021-05 | 121.8 | 5.18134715 | 116.4 | 116.4 |
| — | 2021-06 | 122.8 | 9.05861456 | 117.5 | 117.5 |
| — | 2021-07 | 117.8 | 0.51194539 | 114 | 114 |
| — | 2021-08 | 117.5 | 0.94501718 | 115.2 | 115.2 |
共 20 行样例,完整 79 条在数据包内
数据字段6 项
省份月份消费者信心指数信心指数同比(%)满意指数预期指数
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 79 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
国家统计局中国经济景气监测中心(经 AKShare 官方接口采集)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。