社会融资规模增量
央行社会融资规模增量月度序列,含人民币贷款、委托信托贷款、未贴现承兑汇票、企业债券与股票融资分项,2020 年 1 月至最新月。
76条记录·9个字段·全国·2020–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 13 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序9 KB
共约 80 行(2020-01 至最新月)
数据样例20 行
| 省份 | 月份 | 社会融资规模增量(亿元) | 人民币贷款增量(亿元) | 委托贷款增量(亿元) | 信托贷款增量(亿元) | 未贴现银行承兑汇票(亿元) | 企业债券净融资(亿元) | 非金融企业股票融资(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-01 | 50535 | 34924 | -26 | 432 | 1403 | 3967 | 609 |
| — | 2020-02 | 8737 | 7202 | -356 | -540 | -3961 | 3894 | 449 |
| — | 2020-03 | 51838 | 30390 | -588 | -21 | 2818 | 9931 | 198 |
| — | 2020-04 | 31027 | 16239 | -579 | 23 | 577 | 9237 | 315 |
| — | 2020-05 | 31866 | 15502 | -273 | -337 | 836 | 2879 | 353 |
| — | 2020-06 | 34681 | 19029 | -484 | -852 | 2190 | 3686 | 538 |
| — | 2020-07 | 16928 | 10221 | -152 | -1367 | -1130 | 2358 | 1215 |
| — | 2020-08 | 35853 | 14201 | -415 | -316 | 1441 | 3659 | 1282 |
| — | 2020-09 | 34693 | 19171 | -317 | -1159 | 1503 | 1316 | 1141 |
| — | 2020-10 | 13929 | 6663 | -174 | -875 | -1089 | 2263 | 927 |
| — | 2020-11 | 21355 | 15309 | -31 | -1387 | -625 | 840 | 771 |
| — | 2020-12 | 17192 | 11458 | -559 | -4620 | -2216 | 436 | 1126 |
| — | 2021-01 | 51884 | 38182 | 91 | -842 | 4902 | 3917 | 991.18 |
| — | 2021-02 | 17243 | 13413 | -100 | -936 | 639 | 1356 | 693 |
| — | 2021-03 | 33762 | 27511 | -42 | -1791 | -2296 | 3807 | 783 |
| — | 2021-04 | 18570 | 12840 | -213 | -1328 | -2152 | 3624 | 814 |
| — | 2021-05 | 19522 | 14294 | -408 | -1295 | -926 | -1077 | 717 |
| — | 2021-06 | 37017 | 23182 | -474 | -1046 | -221 | 3927 | 956 |
| — | 2021-07 | 10752 | 8391 | -151 | -1571 | -2316 | 3091 | 938 |
| — | 2021-08 | 29893 | 12713 | 177 | -1362 | 127 | 4649 | 1478 |
共 20 行样例,完整 76 条在数据包内
数据字段9 项
省份月份社会融资规模增量(亿元)人民币贷款增量(亿元)委托贷款增量(亿元)信托贷款增量(亿元)未贴现银行承兑汇票(亿元)企业债券净融资(亿元)非金融企业股票融资(亿元)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 76 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
中国人民银行调查统计司(经 AKShare 官方接口采集)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。