央行资产负债表
央行货币当局资产负债表月度,总资产/总负债与外汇、对政府债权、储备货币、政府存款等核心科目,2020 年 1 月至最新月,单位亿元。
80条记录·11个字段·全国·2020–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 15 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序11 KB
共约 80 行(2020-01 至最新月)
数据样例20 行
| 省份 | 月份 | 外汇(亿元) | 货币黄金(亿元) | 对政府债权(亿元) | 对其他存款性公司债权(亿元) | 总资产(亿元) | 储备货币(亿元) | 发行债券(亿元) | 政府存款(亿元) | 总负债(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-01 | 212374.43 | 2855.63 | 15250.24 | 120824.15 | 373495.1 | 321597.94 | 1020 | 36788.28 | 373495.1 |
| — | 2020-02 | 212249.09 | 2855.63 | 15250.24 | 108534.97 | 361021.26 | 308676.04 | 995 | 37167.01 | 361021.26 |
| — | 2020-03 | 212079.04 | 2855.63 | 15250.24 | 113014.34 | 365374.74 | 317806.72 | 985 | 30775.31 | 365374.74 |
| — | 2020-04 | 211914.83 | 2855.63 | 15250.24 | 107996.43 | 360347.67 | 311688.24 | 975 | 32316.01 | 360347.67 |
| — | 2020-05 | 211802.63 | 2855.63 | 15250.24 | 115525.4 | 367870.74 | 308694.78 | 975 | 42277.88 | 367870.74 |
| — | 2020-06 | 211742.47 | 2855.63 | 15250.24 | 111618.6 | 363931.3 | 308338.55 | 950 | 38252.64 | 363931.3 |
| — | 2020-07 | 211723.16 | 2855.63 | 15250.24 | 106614.95 | 357924.9 | 297172.87 | 950 | 42557.88 | 357924.9 |
| — | 2020-08 | 211684.91 | 2855.63 | 15250.24 | 113772.74 | 365052.29 | 298170 | 950 | 47793.13 | 365052.29 |
| — | 2020-09 | 211625.4 | 2855.63 | 15250.24 | 123619.62 | 374727.69 | 315643.28 | 950 | 39774.34 | 374727.69 |
| — | 2020-10 | 211577.49 | 2855.63 | 15250.24 | 120745.14 | 371812.72 | 302380.38 | 950 | 49894.37 | 371812.72 |
| — | 2020-11 | 211636.8 | 2855.63 | 15250.24 | 130987.49 | 381989.33 | 314518.55 | 900 | 47771.7 | 381989.33 |
| — | 2020-12 | 211308.1 | 2855.63 | 15250.24 | 133355.47 | 387675.54 | 330428.14 | 900 | 38681.53 | 387675.54 |
| — | 2021-01 | 211400.06 | 2855.63 | 15250.25 | 132072.17 | 389131.46 | 316822.07 | 900 | 53529.47 | 389131.46 |
| — | 2021-02 | 211634.89 | 2855.63 | 15250.24 | 124384.38 | 383093.17 | 321556.29 | 1000 | 42405.69 | 383093.17 |
| — | 2021-03 | 211553.27 | 2855.63 | 15250.24 | 124657.22 | 382772.77 | 326956.16 | 900 | 36719.33 | 382772.77 |
| — | 2021-04 | 211727.11 | 2855.63 | 15250.24 | 124490.83 | 382315.47 | 318677.99 | 900 | 43754.83 | 382315.47 |
| — | 2021-05 | 211939.84 | 2855.63 | 15250.24 | 129186.71 | 386916.77 | 320697.25 | 950 | 47239.93 | 386916.77 |
| — | 2021-06 | 212130.2 | 2855.63 | 15250.24 | 130900.47 | 389897.36 | 324494.14 | 900 | 45666.43 | 389897.36 |
| — | 2021-07 | 212143.63 | 2855.63 | 15250.24 | 121611.82 | 380501.62 | 310607.12 | 900 | 50061.74 | 380501.62 |
| — | 2021-08 | 212123.55 | 2855.63 | 15250.24 | 120568.13 | 379487.47 | 307438.1 | 950 | 51111.3 | 379487.47 |
共 20 行样例,完整 80 条在数据包内
数据字段11 项
省份月份外汇(亿元)货币黄金(亿元)对政府债权(亿元)对其他存款性公司债权(亿元)总资产(亿元)储备货币(亿元)发行债券(亿元)政府存款(亿元)总负债(亿元)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 80 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
中国人民银行(经 AKShare 官方接口采集)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。