货币供应量月度数据
央行货币供应量月度序列,M2/M1/M0 总量与同比,2020 年 1 月至最新月,一行 = 全国一个月,面板格式可直接引用。
80条记录·8个字段·全国·2020–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 13 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序9 KB
共约 80 行(2020-01 至最新月)
数据样例20 行
| 省份 | 月份 | M2总量(亿元) | M2同比(%) | M1总量(亿元) | M1同比(%) | M0总量(亿元) | M0同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-01 | 2023066.485 | 8.4 | 545531.7866 | 0 | 93249.1631 | 6.6 |
| — | 2020-02 | 2030830.424 | 8.8 | 552700.7291 | 4.8 | 88187.05371 | 10.9 |
| — | 2020-03 | 2080923.411 | 10.1 | 575050.2863 | 5 | 83022.20508 | 10.8 |
| — | 2020-04 | 2093533.829 | 11.1 | 570150.4789 | 5.5 | 81485.2149 | 10.2 |
| — | 2020-05 | 2100183.741 | 11.1 | 581111.0573 | 6.8 | 79706.8297 | 9.5 |
| — | 2020-06 | 2134948.661 | 11.1 | 604317.9685 | 6.5 | 79459.40667 | 9.5 |
| — | 2020-07 | 2125458.462 | 10.7 | 591192.6368 | 6.9 | 79867.20837 | 9.9 |
| — | 2020-08 | 2136836.91 | 10.4 | 601289.1 | 8 | 80042.71 | 9.4 |
| — | 2020-09 | 2164084.8 | 10.9 | 602312.12 | 8.1 | 82370.87 | 11.1 |
| — | 2020-10 | 2149720.42 | 10.5 | 609182.41 | 9.1 | 81036.43 | 10.4 |
| — | 2020-11 | 2172002.55 | 10.7 | 618632.17 | 10 | 81593.61 | 10.3 |
| — | 2020-12 | 2186795.89 | 10.1 | 625580.99 | 8.6 | 84314.53 | 9.2 |
| — | 2021-01 | 2213047.33 | 9.4 | 625563.81 | 14.7 | 89625.24 | -3.9 |
| — | 2021-02 | 2236030.26 | 10.1 | 593487.46 | 7.4 | 91924.6 | 4.2 |
| — | 2021-03 | 2276488.45 | 9.4 | 616113.17 | 7.1 | 86543.64 | 4.2 |
| — | 2021-04 | 2262107.12 | 8.1 | 605421.89 | 6.2 | 85803.37 | 5.3 |
| — | 2021-05 | 2275538.07 | 8.3 | 616828.32 | 6.1 | 84177.72 | 5.6 |
| — | 2021-06 | 2317788.36 | 8.6 | 637479.36 | 5.5 | 84346.97 | 6.2 |
| — | 2021-07 | 2302153.82 | 8.3 | 620367.05 | 4.9 | 84717.56 | 6.1 |
| — | 2021-08 | 2312267.68 | 8.2 | 626658.69 | 4.2 | 85059.2 | 6.3 |
共 20 行样例,完整 80 条在数据包内
数据字段8 项
省份月份M2总量(亿元)M2同比(%)M1总量(亿元)M1同比(%)M0总量(亿元)M0同比(%)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 80 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
中国人民银行(经 AKShare 官方接口采集)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。