日本宏观月度面板
日本核心宏观指标月度面板:CPI 同比、核心 CPI 同比、失业率、央行政策利率、领先指标,2020 年 1 月至最新月,一行 = 一指标一个月。
372条记录·5个字段·全球·2020–2026年·3个文件·B级质检
获取数据包
3 个文件 · 96 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完81 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序11 KB
共约 330 行(5 指标 × 2020-01 至最新月)
数据样例20 行
| 经济体 | 省份 | 指标 | 月份 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| — | — | CPI同比(%) | 2020-01 | 0.7 |
| — | — | CPI同比(%) | 2020-02 | 0.4 |
| — | — | CPI同比(%) | 2020-03 | 0.4 |
| — | — | CPI同比(%) | 2020-04 | 0.1 |
| — | — | CPI同比(%) | 2020-05 | 0.1 |
| — | — | CPI同比(%) | 2020-06 | 0.1 |
| — | — | CPI同比(%) | 2020-07 | 0.3 |
| — | — | CPI同比(%) | 2020-08 | 0.2 |
| — | — | CPI同比(%) | 2020-09 | 0 |
| — | — | CPI同比(%) | 2020-10 | -0.4 |
| — | — | CPI同比(%) | 2020-11 | -0.9 |
| — | — | CPI同比(%) | 2020-12 | -1.2 |
| — | — | CPI同比(%) | 2021-01 | -0.7 |
| — | — | CPI同比(%) | 2021-02 | -0.5 |
| — | — | CPI同比(%) | 2021-03 | -0.4 |
| — | — | CPI同比(%) | 2021-04 | -1.1 |
| — | — | CPI同比(%) | 2021-05 | -0.8 |
| — | — | CPI同比(%) | 2021-06 | -0.5 |
| — | — | CPI同比(%) | 2021-07 | -0.3 |
| — | — | CPI同比(%) | 2021-08 | -0.4 |
共 20 行样例,完整 372 条在数据包内
数据字段5 项
经济体省份指标月份数值
常见问题4 条
包含什么?
全球 2020–2026,共 372 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
日本总务省/日本银行(金十数据中转,经 AKShare 接口采集)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。