中外GDP增速对照
中国、美国、英国 GDP 季度增速对照面板(中国/英国为同比,美国为环比折年率),2020 年 1 季度至今,一行 = 一经济体一个季度。
73条记录·5个字段·全球·2020–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 10 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序6 KB
共约 80 行(3 经济体 × 2020Q1 至最新季)
数据样例20 行
| 经济体 | 省份 | 季末月份 | GDP增速(%) | GDP绝对值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | — | 2020-03 | -6.8 | 209671.1 |
| 中国 | — | 2020-06 | -1.6 | 463121.1 |
| 中国 | — | 2020-09 | 0.7 | 733031.4 |
| 中国 | — | 2020-12 | 2.3 | 1034867.6 |
| 中国 | — | 2021-03 | 18.9 | 255055.2 |
| 中国 | — | 2021-06 | 13 | 543034.4 |
| 中国 | — | 2021-09 | 10.2 | 840996.2 |
| 中国 | — | 2021-12 | 8.6 | 1173823 |
| 中国 | — | 2022-03 | 4.8 | 277175.8 |
| 中国 | — | 2022-06 | 2.7 | 576287.3 |
| 中国 | — | 2022-09 | 3.2 | 891687 |
| 中国 | — | 2022-12 | 3.1 | 1234029.4 |
| 中国 | — | 2023-03 | 4.7 | 292368.8 |
| 中国 | — | 2023-06 | 5.7 | 608606.3 |
| 中国 | — | 2023-09 | 5.4 | 937047 |
| 中国 | — | 2023-12 | 5.4 | 1294271.7 |
| 中国 | — | 2024-03 | 5.3 | 304761.8 |
| 中国 | — | 2024-06 | 5 | 633599.4 |
| 中国 | — | 2024-09 | 4.8 | 974553.8 |
| 中国 | — | 2024-12 | 5 | 1348066.2 |
共 20 行样例,完整 73 条在数据包内
数据字段5 项
经济体省份季末月份GDP增速(%)GDP绝对值(亿元)
常见问题4 条
包含什么?
全球 2020–2026,共 73 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
各国统计机构(中国国家统计局、美国经济分析局、英国国家统计局,美英经金十数据中转,经 AKShare 接口采集)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。