中外经济对照
中美日德印等 20 国 GDP 总量、人均 GDP、人口、通胀率、贸易占比与人均 GNI 六指标对照,2020-2025,一表看懂「中国在世界什么位置」。
120条记录·11个字段·全球·2020–2025年·3个文件·B级质检
获取数据包
3 个文件 · 107 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完90 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序12 KB
一行 = 一个国家一年,六列看全经济体量、物价与外向度
数据样例20 行
| 板块 | 国家 | ISO3码 | 主体层级 | 年份 | GDP总量(亿美元) | 人均GDP(美元) | 人口(人) | 通胀率(%) | 贸易占GDP比重(%) | 人均GNI(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 中国 | CHN | — | 2025 | 194980.39 | 13861.97 | 1406585000 | 0.06 | 37.96 | 14230 |
| — | 中国 | CHN | — | 2024 | 187296.68 | 13293.12 | 1408975000 | 0.22 | 37.96 | 13660 |
| — | 中国 | CHN | — | 2023 | 182703.57 | 12951.18 | 1410710000 | 0.23 | 36.74 | 13750 |
| — | 中国 | CHN | — | 2022 | 183167.65 | 12970.61 | 1412175000 | 1.97 | 37.51 | 13170 |
| — | 中国 | CHN | — | 2021 | 182016.99 | 12887.44 | 1412360000 | 0.98 | 36.64 | 12220 |
| — | 中国 | CHN | — | 2020 | 149964.14 | 10627.46 | 1411100000 | 2.42 | 34.34 | 10740 |
| — | 美国 | USA | — | 2025 | 307697 | 90026.52 | 341784857 | — | — | 88810 |
| — | 美国 | USA | — | 2024 | 292980.13 | 86169.66 | 340003797 | 2.95 | 25.02 | 82910 |
| — | 美国 | USA | — | 2023 | 278115.17 | 82586.78 | 336755052 | 4.12 | 24.93 | 79950 |
| — | 美国 | USA | — | 2022 | 260546.14 | 78008.69 | 333996304 | 8 | 26.91 | 77230 |
| — | 美国 | USA | — | 2021 | 237256.45 | 71441.23 | 332100166 | 4.7 | 25.23 | 71510 |
| — | 美国 | USA | — | 2020 | 213752.81 | 64465.3 | 331578104 | 1.23 | 23.14 | 64630 |
| — | 日本 | JPN | — | 2025 | 44351.63 | 35951.04 | 123366734 | 3.17 | — | 38340 |
| — | 日本 | JPN | — | 2024 | 41900.08 | 33797.1 | 123975371 | 2.74 | 44.85 | 37170 |
| — | 日本 | JPN | — | 2023 | 43848.54 | 35215 | 124516650 | 3.27 | 43.6 | 40740 |
| — | 日本 | JPN | — | 2022 | 44479.76 | 35548.26 | 125124989 | 2.5 | 44.86 | 44300 |
| — | 日本 | JPN | — | 2021 | 52259.34 | 41580.74 | 125681593 | -0.23 | 35.43 | 45160 |
| — | 日本 | JPN | — | 2020 | 51891.98 | 41098.97 | 126261000 | -0.02 | 30.52 | 41880 |
| — | 德国 | DEU | — | 2025 | 50509.23 | 60496.44 | 83491249 | 2.17 | 78.51 | 60200 |
| — | 德国 | DEU | — | 2024 | 46855.93 | 56103.73 | 83516593 | 2.26 | 79.09 | 55090 |
共 20 行样例,完整 120 条在数据包内
数据字段11 项
板块国家ISO3码主体层级年份GDP总量(亿美元)人均GDP(美元)人口(人)通胀率(%)贸易占GDP比重(%)人均GNI(美元)
常见问题4 条
包含什么?
全球 2020–2025,共 120 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
世界银行开放数据(World Bank Open Data官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。