猪牛羊禽肉产量
国家统计局季度发布稿的全国猪牛羊禽肉总产量与猪/牛/羊/禽分品种同比增速,2021 年一季度至最新季,一行 = 全国一个季度,产量为年内累计。
18条记录·8个字段·全国·2021–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 10 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序6 KB
一行 = 一个季度,看全年就取四季度那行的累计值
数据样例18 行
| 省份 | 季度 | 猪牛羊禽肉产量(万吨 | 总产量同比(%) | 猪肉同比(%) | 牛肉同比(%) | 羊肉同比(%) | 禽肉同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2021-03 | 2200 | 21.4 | — | — | — | 21.4 |
| — | 2022-03 | 2395 | 8.8 | — | — | — | 8.8 |
| — | 2022-06 | 4519 | 5.3 | — | — | — | 5.3 |
| — | 2022-09 | 6711 | 4.4 | — | — | — | 4.4 |
| — | 2022-12 | 9227 | 3.8 | 4.6 | 3.0 | 2.0 | 3.8 |
| — | 2023-03 | 2456 | 2.5 | 1.9 | 5.1 | 5.0 | 3.2 |
| — | 2023-06 | 4682 | 3.6 | 3.2 | 4.5 | 5.1 | 4.3 |
| — | 2023-09 | 6974 | 3.9 | 3.6 | 5.0 | 5.2 | 4.0 |
| — | 2023-12 | 9641 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 1.3 | 4.5 |
| — | 2024-03 | 2490 | 1.4 | — | — | — | 1.4 |
| — | 2024-06 | 4712 | 0.6 | — | — | — | 0.6 |
| — | 2024-09 | 7044 | 1.0 | — | — | — | 1.0 |
| — | 2024-12 | 9663 | 0.2 | -1.5 | 3.5 | -2.5 | 0.2 |
| — | 2025-03 | 2540 | 2.0 | — | — | — | 2.0 |
| — | 2025-06 | 4843 | 2.8 | — | — | — | 2.8 |
| — | 2025-09 | 7312 | 3.8 | — | — | — | 3.8 |
| — | 2026-03 | 2662 | 4.8 | — | — | — | 4.8 |
| — | 2026-06 | 5050 | 4.3 | — | — | — | 4.3 |
共 18 行样例,完整 18 条在数据包内
数据字段8 项
省份季度猪牛羊禽肉产量(万吨总产量同比(%)猪肉同比(%)牛肉同比(%)羊肉同比(%)禽肉同比(%)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2021–2026,共 18 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
国家统计局「最新发布」季度国民经济运行发布稿官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。